NINE FUND Vol.12
ファンドの基本的な募集条件
| サービス | NINE FUND(ナインファンド) |
|---|---|
| 募集タイプ | 不動産投資型クラウドファンディング |
| 分配タイプ | キャピタル型 |
| 募集金額 | 1億円 |
| 想定利回り (実質※) | 8.50%(年率・税引前) (6.56%) |
| 運用期間 | 約3ヵ月 |
| 投資可能額 | 10万円~5,000万円 |
| 募集方式 | 抽選式 |
| 入金方式 | 後入金方式 |
| 振込先銀行 | GMOあおぞらネット銀行 |
分配金額シミュレーション(日割り)
| 投資金額 | 総分配見込額 |
|---|---|
| 10万円 | 2,072円 |
| 30万円 | 6,217円 |
| 50万円 | 1万0,363円 |
※様々な事情でずれが生じる可能性があるため、あくまでも参考値として下さい。
物件情報
| 物件名称 | (仮)千歳市末広新築マンション |
|---|---|
| 所在地 | 北海道千歳市末広四丁目1-7 |
| 物件種別 | 共同住宅 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
| 戸数 | 1LDK:27戸/2LDK:9戸 |
ファンドスケジュール
- 募集開始2025年11月17日(月) 09時00分
- 募集終了2025年11月21日(金) 11時59分
- 運用開始2025年12月01日(月)↑約3ヵ月↓
- 運用終了2026年02月27日(金)
- 払戻予定2026年03月16日(月)
注意事項
各種データは公式サイトのデータ取得のタイムラグやプログラムミスなどにより不正確な可能性もあるためご留意をお願いします。

