ソーシャルレンディング業界の最新の動向をご紹介するWeekly News Flash!各サービスからのお知らせやファンド募集、ユーザー数などの最新情報をまとめてお伝えします。
各サービスのお知らせ
先週は、プレリートファンドから1件、クラウドリアルティから1件、クラウドクレジットから1件、LCレンディングから1件、トラストレンディングから2件、合計6件のお知らせがありました。
お知らせ一覧
- 02.22 「モンゴル金融事業者支援ファンド」シリーズを2月25日より販売開始
- 02.22 北海道胆振地方中東部を震源とする地震の影響について
- 02.22 損害賠償等請求訴訟の提起に関するお知らせ
- 02.22 証券取引等監視委員会による勧告について
- 02.22 北海道胆振地方中東部を震源とする地震の影響について
- 02.21 クラウドリアルティ、初となる飲食店の取り組み、7,300万円の出資を集めた「焼肉ホルモンブンゴ」と「炭火とワイン」がオープン
最新セミナー情報
今週以降予定されているセミナーは、クラウドクレジットで2件、OwnersBookで1件、の合計3件です。詳細は最新セミナー情報のページでご確認下さい。
404 NOT FOUND | ソーシャルレンディングウォッチ
ソーシャルレンディングと不動産投資型クラウドファンディングならお任せ!
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
残念ながら投資家から応募された金額は集計出来ていませんが、各サービスの勢いを示す情報の1つとして参考にして頂ければと思います。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
LCレンディング | 10件 | 3億0,020万円 |
maneo | 14件 | 2億7,770万円 |
スマートレンド | 9件 | 1億2,045万円 |
OwnersBook | 1件 | 9,610万円 |
アメリカンファンディング | 4件 | 3,285万円 |
CREAL(クリアル) | 1件 | 1,687万円 |
ポケットファンディング | 1件 | 502万円 |
アップルバンク | 2件 | 315万円 |
さくらソーシャルレンディング | 1件 | 156万円 |
ちなみに現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
ユーザー数が不定期に発表されるサービスは管理人が気付いたタイミングで情報を更新しているため少し古い情報の場合があります。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 85,165人 | +86人 |
Tateru Funding | 82,456人 | +19人 |
クラウドクレジット | 31,000人 | +0人 |
SBIソーシャルレンディング | 29,099人 | +0人 |
OwnersBook | 23,000人 | +0人 |
グリーンインフラレンディング | 7,407人 | –2人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | +0人 |
クラウドリース | 6,536人 | +4人 |
ガイアファンディング | 6,457人 | –4人 |
アメリカンファンディング | 4,150人 | +16人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,017人 | +1人 |
アップルバンク | 3,580人 | +5人 |
さくらソーシャルレンディング | 3,496人 | +7人 |
LCレンディング | 3,300人 | +0人 |
プレリートファンド | 3,300人 | +11人 |
ポケットファンディング | 600人 | +0人 |
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
実績金額はサービスごとに成立ローン総額、累計応募金額など若干概念が異なっているため、あくまでも参考程度にご利用下さい。
サービス | 実績金額金額 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 1,582億2,953万円 | +4億7,595万円 |
SBIソーシャルレンディング | 842億7,214万円 | +0円 |
クラウドバンク | 461億2,351万円 | +5億5,317万円 |
LCレンディング | 269億1,367万円 | +3億0,020万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 167億3,586万円 | +1億1,639万円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
トラストレンディング | 83億1,650万円 | +0円 |
スマートレンド | 74億1,057万円 | +8,905万円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 25億6,476万円 | +854万円 |
プレリートファンド | 24億8,551万円 | +255万円 |
アップルバンク | 24億2,578万円 | +139万円 |
さくらソーシャルレンディング | 14億2,732万円 | +363万円 |
ポケットファンディング | 5億3,920万円 | +502万円 |
コメント