融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計21件のお知らせがありました。

まさお
先週は各サービスからお知らせたてんこ盛り。追いかけるのも中々大変ですね。
- 05.15 〖第4回月次レポート〗公開しました。
- 05.15 【らくたま最新情報まとめ】42号・43号公開&公式動画・初アンケートもスタート✨
- 05.15 ✨🎉 5月18日(月)は、らくたまDAYです 🎉✨
- 05.15 最新のFUND REPORT公開について
- 05.14 【登録だけで500円!最大で45万円!】新規登録&ご出資キャンペーン開催!!(2026年6月30日まで)
- 05.14 新サービスサイト進捗について 2026年05月14日
- 05.14 地主倶楽部 Presents 「10万円からはじめる資産運用セミナー」 (6/13 富山)開催のお知らせ
- 05.14 📜 そして、これから(第4話/全4話) 📜
- 05.14 【予告】VIFA18号ファンド 準備中!
- 05.13 【らくたま27号・37号|出資者の皆さまへご報告です🌿】
- 05.13 📜 全員にワクワクを(第3話/全4話) 📜
- 05.13 株式会社TRIAD 2026年1月期決算について
- 05.13 【重要】出金手数料引き下げのお知らせ
- 05.12 【登録だけで500円!最大で45万円!】新規登録&ご出資キャンペーン開催!!(2026年6月30日まで)
- 05.12 【プレゼントあり🎁】キャラクター名前募集キャンペーン開催!
- 05.12 【組入後報告】SOLS WALLET 石照マンション花池
- 05.11 📜 全員にワクワクを(第3話/全4話) 📜
- 05.11 クラウドバンク匿名組合出資持分契約締結前交付書面の改定に関するお知らせ
- 05.11 📜 はじまりの進化(第1話/全4話) 📜
- 05.11 📜 「安心」という選択(第2話/全4話) 📜
- 05.10 【緊急速報です📢✨】らくたまの5月は、約4億円の大型募集となる予定です✨✨
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
| サービス | 募集件数 | 募集総額 |
|---|---|---|
| TECROWD(テクラウド) | 1件 | 25億1,940万円 |
| COZUCHI(コヅチ) | 1件 | 16億5,603万円 |
| TORCHES(トーチーズ) | 1件 | 12億1,275万円 |
| AGクラウドファンディング | 4件 | 6億2,190万円 |
| COMMOSUS(コモサス) | 1件 | 4億0,000万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 7件 | 2億9,807万円 |
| 地主倶楽部 | 1件 | 1億7,900万円 |
| FANTAS Funding | 1件 | 1億5,120万円 |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 1件 | 1億3,300万円 |
| ヤマワケエステート | 1件 | 1億0,500万円 |
| TOMOTAQU(トモタク) | 1件 | 1億0,350万円 |
| 利回りくん | 1件 | 1億0,310万円 |
| CAPIMA(キャピマ) | 1件 | 1億0,000万円 |
| クラウドバンク | 2件 | 9,874万円 |
| MoneyFarm(マネーファーム) | 3件 | 9,773万円 |
| TSON FUNDING | 1件 | 8,210万円 |
| Funvest(ファンベスト) | 1件 | 8,000万円 |
| みんなの年金 | 3件 | 7,410万円 |
| ジャストフィット | 1件 | 7,200万円 |
| GOLD CROWD | 1件 | 7,000万円 |
| みらファン | 1件 | 6,400万円 |
| K-FUND(ケーファンド) | 1件 | 4,050万円 |
| ポケットファンディング | 2件 | 3,001万円 |
| GALA FUNDING(ガーラファンディング) | 1件 | 2,709万円 |
| 投活(トウカツ) | 1件 | 1,832万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
昨日みんなが注目したサービス【5選】
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | ユーザー数 | 差分 |
|---|---|---|
| Funds(ファンズ) | 100,000人 | (2023年12月31日現在) |
| Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
| maneo | 85,805人 | -2人 |
| COZUCHI(コヅチ) | 75,000人 | (2024年9月現在) |
| COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
| CAMEL(キャメル) | 30,000人 | (2026年1月末現在) |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 28,108人 | (2024年11月8日現在) |
| ヤマワケエステート | 21,031人 | (2024年8月30日現在) |
| オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
| マリタイムバンク | 8,000人 | (2026年1月13日現在) |
| グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
| TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
| トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
| LEVECHY(れべちー) | 2,000人 | (2025年1月7日現在) |
| 日本元気インベストメント | 53人 | +1人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | 実績金額 | 差分 |
|---|---|---|
| クラウドバンク | 3,320億4,683万円 | –71万円 |
| maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
| グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
| ポケットファンディング | 96億1,096万円 | +0円 |
| トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
| 日本元気インベストメント | 1,000万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
