融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計13件のお知らせがありました。

まさお
不動産クラファンの「SOLS(ソルス)」が投資口数単位を5万円から1万円に変更。5万円のサービスは他に無く、分かりにくかったため有り難いですね。
- 05.30 【Pacific Fund Edition2】 募集予告
- 05.29 『らくたま』公式noteをはじめます💫
- 05.28 「6月1日」新サービスサイトオープン予定! 2026年05月28日
- 05.28 『note』を始めました💫📝
- 05.28 投資口数単位変更のお知らせ
- 05.28 「底地投資・不動産バス見学ツアー(日本経営合理化協会主催)」を開催しました。
- 05.28 既存投資家様の新サイト登録について 2026年05月28日
- 05.27 【登録だけで500円!最大で45万円!】新規登録&ご出資キャンペーン開催!!(2026年6月30日まで)
- 05.27 【重要】当社ドメイン(@propertyagent.co.jp)を悪用したなりすましメールについて
- 05.27 らくたま22号にご参加いただいた皆さまへ🌿
- 05.26 『らくたま』の翌日償還についてのお話し🌿
- 05.26 🗓️次号ファンド予告!✨✨
- 05.25 【登録だけで500円!最大で45万円!】新規登録&ご出資キャンペーン開催!!(2026年6月30日まで)
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
| サービス | 募集件数 | 募集総額 |
|---|---|---|
| OwnersBook(オーナーズブック) | 1件 | 14億0,000万円 |
| TREC FUNDING | 1件 | 3億3,000万円 |
| TOMOTAQU(トモタク) | 1件 | 2億3,400万円 |
| TSON FUNDING | 2件 | 1億8,450万円 |
| ヤマワケエステート | 1件 | 1億3,400万円 |
| MoneyFarm(マネーファーム) | 7件 | 1億3,161万円 |
| CONDO(コンド) | 1件 | 1億1,000万円 |
| 利回りくん | 1件 | 1億0,855万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 2件 | 1億0,002万円 |
| FUNDROP(ファンドロップ) | 1件 | 6,000万円 |
| Funvest(ファンベスト) | 1件 | 5,000万円 |
| クラウドバンク | 1件 | 2,684万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
昨日みんなが注目したサービス【5選】
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | ユーザー数 | 差分 |
|---|---|---|
| Funds(ファンズ) | 100,000人 | (2023年12月31日現在) |
| Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
| maneo | 85,799人 | -4人 |
| COZUCHI(コヅチ) | 75,000人 | (2024年9月現在) |
| COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
| CAMEL(キャメル) | 30,000人 | (2026年1月末現在) |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 28,108人 | (2024年11月8日現在) |
| ヤマワケエステート | 21,031人 | (2024年8月30日現在) |
| オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
| マリタイムバンク | 8,000人 | (2026年1月13日現在) |
| グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
| TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
| トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
| LEVECHY(れべちー) | 2,000人 | (2025年1月7日現在) |
| 日本元気インベストメント | 53人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | 実績金額 | 差分 |
|---|---|---|
| クラウドバンク | 3,327億6,228万円 | +3億4,712万円 |
| maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
| グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
| ポケットファンディング | 96億9,197万円 | +4,002万円 |
| トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
| 日本元気インベストメント | 1,000万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
