融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計17件のお知らせがありました。

まさお
大家どっとこむがサービス開始6年目にてサービスサイトをリニューアル!以前は独自のシステムでしたが今回からfundingtoolに切り替わっています。
- 06.05 【登録だけで500円!最大で45万円!】新規登録&ご出資キャンペーン開催!!(2026年6月30日まで)
- 06.05 SOLS公式キャラクターの名前が決定しました!🐸
- 06.04 送金手数料改定のお知らせ
- 06.04 <TREC14号>リターンシミュレーションを追加いたしました
- 06.04 運用ファンドにおける台風6号の影響について
- 06.04 【重要】金スポット購入:取引再開につきまして
- 06.03 台風6号による対象不動産への影響について
- 06.03 2026.06.03【重要】6/3(水)台風接近に伴う電話のお問い合わせ対応について
- 06.03 5月のX投稿キャンペーン(ベネステ優待レポ)ご参加のみなさまへ🌿
- 06.03 第16号・17号開発型ファンドの完成物件について
- 06.02 【登録だけで500円!最大で45万円!】新規登録&ご出資キャンペーン開催!!(2026年6月30日まで)
- 06.02 「らくたま39号」にうれしい地域ニュース📢✨✨
- 06.02 📮らくたまハッピーパスポート|6月会員のみなさまへ 【らくたまポイントプレゼントのお知らせ💫】
- 06.01 【登録だけで500円!最大で45万円!】新規登録&ご出資キャンペーン開催!!(2026年6月30日まで)
- 06.01 新サービスサイトオープンのお知らせ
- 06.01 【らくたま的解説】不動産クラファンの「新ルール」、私たちが“大歓迎”な理由 💫
- 06.01 🎯ハイブリッド抽選方式(早めの応募が、当選の近道に。)について✨
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
| サービス | 募集件数 | 募集総額 |
|---|---|---|
| TECROWD(テクラウド) | 1件 | 18億8,100万円 |
| DARWIN funding | 2件 | 8億8,020万円 |
| COMMOSUS(コモサス) | 1件 | 5億0,000万円 |
| ゴコウファンド | 3件 | 4億2,000万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 3件 | 2億5,002万円 |
| MoneyFarm(マネーファーム) | 7件 | 2億3,690万円 |
| みらファン | 1件 | 2億1,760万円 |
| らくたま | 1件 | 2億1,000万円 |
| TSON FUNDING | 2件 | 1億7,550万円 |
| property+(プロパティプラス) | 3件 | 1億4,720万円 |
| 利回り不動産 | 1件 | 1億4,400万円 |
| ヤマワケエステート | 1件 | 1億1,100万円 |
| LSEED(エルシード) | 1件 | 7,263万円 |
| TORCHES(トーチーズ) | 1件 | 6,930万円 |
| CAPIMA(キャピマ) | 1件 | 5,000万円 |
| おうちの再生ファンドVIFA | 1件 | 3,300万円 |
| ポケットファンディング | 2件 | 3,002万円 |
| 利回りくん | 1件 | 2,502万円 |
| AGクラウドファンディング | 1件 | 2,000万円 |
| 投活(トウカツ) | 1件 | 1,000万円 |
| Re-plan Funding | 1件 | 1,000万円 |
| ライフフィールドファンド | 1件 | 800万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
昨日みんなが注目したサービス【5選】
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | ユーザー数 | 差分 |
|---|---|---|
| Funds(ファンズ) | 100,000人 | (2023年12月31日現在) |
| Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
| maneo | 85,799人 | +0人 |
| COZUCHI(コヅチ) | 75,000人 | (2024年9月現在) |
| COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
| CAMEL(キャメル) | 30,000人 | (2026年1月末現在) |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 28,108人 | (2024年11月8日現在) |
| ヤマワケエステート | 21,031人 | (2024年8月30日現在) |
| オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
| マリタイムバンク | 8,000人 | (2026年1月13日現在) |
| グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
| TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
| トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
| LEVECHY(れべちー) | 2,000人 | (2025年1月7日現在) |
| 日本元気インベストメント | 53人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | 実績金額 | 差分 |
|---|---|---|
| クラウドバンク | 3,327億6,113万円 | –114万円 |
| maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
| グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
| ポケットファンディング | 96億9,247万円 | +50万円 |
| トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
| 日本元気インベストメント | 1,000万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
