融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計10件のお知らせがありました。

まさお
CAPIMAがロイヤリティプログラムを導入!対象者の方には明日募集の新ファンドの情報が送られているため要チェックです!
- 06.12 【登録だけで500円!最大で45万円!】新規登録&ご出資キャンペーン開催!!(2026年6月30日まで)
- 06.11 JR青梅線沿線まるごとホテルファンドで誕生した「Satologue」の二棟目が完成!自然の懐に身を委ね、「奥多摩の地に暮らすよう
- 06.11 【お知らせです📢】 らくたま以外での資金調達のお知らせ🏢
- 06.10 COMMOSUS・COZUCHI、両社代表が相互顧問就任
- 06.10 「ロイヤルティプログラム」が始まります!
- 06.09 【登録だけで500円!最大で45万円!】新規登録&ご出資キャンペーン開催!!(2026年6月30日まで)
- 06.09 【LF91号】6/10(水)15時より募集を開始します
- 06.09 【ご報告】昨年12月に発生した一斉メール誤送信に関して
- 06.09 投資デビュー応援キャンペーン
- 06.09 はじめての口座開設キャンペーン
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
| サービス | 募集件数 | 募集総額 |
|---|---|---|
| TORCHES(トーチーズ) | 2件 | 20億7,405万円 |
| COMMOSUS(コモサス) | 2件 | 12億8,000万円 |
| CAMEL(キャメル) | 2件 | 6億9,000万円 |
| ヤマワケエステート | 2件 | 6億6,400万円 |
| COZUCHI(コヅチ) | 1件 | 4億9,100万円 |
| AGクラウドファンディング | 2件 | 3億5,000万円 |
| みらファン | 2件 | 3億2,370万円 |
| TOMOTAQU(トモタク) | 1件 | 2億7,900万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 6件 | 2億6,686万円 |
| 地主倶楽部 | 1件 | 2億6,600万円 |
| J.LENDING | 1件 | 2億4,000万円 |
| K-FUND(ケーファンド) | 1件 | 2億4,000万円 |
| Owner's Site(オーナーズサイト) | 1件 | 1億4,100万円 |
| TSON FUNDING | 2件 | 1億3,100万円 |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 1件 | 1億1,500万円 |
| Bankers(バンカーズ) | 1件 | 1億0,500万円 |
| クラウドバンク | 2件 | 6,000万円 |
| Funvest(ファンベスト) | 1件 | 5,000万円 |
| FANTAS Funding | 1件 | 4,876万円 |
| みんなの年金 | 1件 | 4,360万円 |
| SOLS(ソルス) | 1件 | 4,000万円 |
| Rimple(リンプル) | 1件 | 3,283万円 |
| ネット不動産ファンディング | 1件 | 3,000万円 |
| CAPIMA(キャピマ) | 1件 | 3,000万円 |
| 利回りくん | 1件 | 2,554万円 |
| BATSUNAGU(バツナグ) | 1件 | 2,000万円 |
| 糸funding | 1件 | 1,030万円 |
| TASUKI FUNDS(タスキファンズ) | 1件 | 1,000万円 |
| おうちの再生ファンドVIFA | 1件 | 1,000万円 |
| REEZIN(リーズイン) | 1件 | 705万円 |
| MoneyFarm(マネーファーム) | 1件 | 544万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
昨日みんなが注目したサービス【5選】
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | ユーザー数 | 差分 |
|---|---|---|
| Funds(ファンズ) | 100,000人 | (2023年12月31日現在) |
| Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
| maneo | 85,794人 | -5人 |
| COZUCHI(コヅチ) | 75,000人 | (2024年9月現在) |
| COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
| CAMEL(キャメル) | 30,000人 | (2026年1月末現在) |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 28,108人 | (2024年11月8日現在) |
| ヤマワケエステート | 21,031人 | (2024年8月30日現在) |
| オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
| マリタイムバンク | 8,000人 | (2026年1月13日現在) |
| グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
| TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
| トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
| LEVECHY(れべちー) | 2,000人 | (2025年1月7日現在) |
| 日本元気インベストメント | 53人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | 実績金額 | 差分 |
|---|---|---|
| クラウドバンク | 3,327億6,113万円 | +0円 |
| maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
| グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
| ポケットファンディング | 97億0,718万円 | +1,471万円 |
| トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
| 日本元気インベストメント | 1,000万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
