融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計8件のお知らせがありました。

まさお
先日の記事でもご紹介していますが不動産クラファンサービス「COZUCHI(コヅチ)」から1年ぶりに特別優待付きのファンドが登場。要チェックですね。
- 07.03 匿名組合ファンドにおける清算期間短縮のお知らせ
- 07.03 【セミナー】地主倶楽部 Presents | 10万円からはじめる資産運用セミナー(7/25新潟)開催のお知らせ
- 07.02 特別優待ギフトキャンペーン -「日本橋箱崎町 一棟ホテル」
- 07.01 🎐X投稿キャンペーン💎7月💎受付開始!
- 06.30 運営会社 不二興産 上場のお知らせ
- 06.30 【重要】エードMYバンク30号 償還金のお振込みについて
- 06.29 <TREC10号>運用結果のご報告(最終分配率3.3%)
- 06.29 🌷らくたま公式YouTube動画に関するアンケートご協力のお礼🌷
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。

まさお
内容を入力してください。
| サービス | 募集件数 | 募集総額 |
|---|---|---|
| ヤマワケエステート | 2件 | 6億8,200万円 |
| DARWIN funding | 1件 | 5億0,040万円 |
| ゴコウファンド | 3件 | 4億2,000万円 |
| AGクラウドファンディング | 4件 | 3億2,250万円 |
| COMMOSUS(コモサス) | 1件 | 3億0,000万円 |
| CAMEL(キャメル) | 1件 | 2億9,500万円 |
| TORCHES(トーチーズ) | 2件 | 2億4,354万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 6件 | 2億0,506万円 |
| TSON FUNDING | 2件 | 1億5,730万円 |
| MoneyFarm(マネーファーム) | 8件 | 1億5,454万円 |
| Funvest(ファンベスト) | 1件 | 1億0,000万円 |
| 利回りくん | 1件 | 5,359万円 |
| CAPIMA(キャピマ) | 1件 | 5,000万円 |
| TASUKI FUNDS(タスキファンズ) | 1件 | 4,600万円 |
| ビギナーズクラウド | 1件 | 3,500万円 |
| 利回り不動産 | 1件 | 2,853万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
昨日みんなが注目したサービス【5選】
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。

まさお
内容を入力してください。
| サービス | ユーザー数 | 差分 |
|---|---|---|
| Funds(ファンズ) | 100,000人 | (2023年12月31日現在) |
| Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
| maneo | 85,774人 | -7人 |
| COZUCHI(コヅチ) | 75,000人 | (2024年9月現在) |
| COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
| CAMEL(キャメル) | 30,000人 | (2026年1月末現在) |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 28,108人 | (2024年11月8日現在) |
| ヤマワケエステート | 21,031人 | (2024年8月30日現在) |
| オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
| マリタイムバンク | 8,000人 | (2026年1月13日現在) |
| グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
| TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
| トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
| LEVECHY(れべちー) | 2,000人 | (2025年1月7日現在) |
| 日本元気インベストメント | 53人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。

まさお
内容を入力してください。
| サービス | 実績金額 | 差分 |
|---|---|---|
| クラウドバンク | 3,330億2,557万円 | +9,995万円 |
| maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
| グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
| ポケットファンディング | 97億9,822万円 | +3,301万円 |
| トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
| 日本元気インベストメント | 1,000万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
