融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計6件のお知らせがありました。

まさお
先週は新たな不動産クラファンサービス「SENSE OWNERS」が登場。ハイリスクハイリターン型になりそうですが今後に期待ですね。
- 07.10 【法人様向け】会員登録のご案内
- 07.10 【出展】イプロスAI 2026夏(7月29日~31日)のお知らせ
- 07.08 【参加費無料】新グループ会社ロードスター証券との共同セミナーを開催します!
- 07.07 来週7月15日(水)までに、 『らくたま45号』を公開予定です🌷
- 07.06 〖第6回月次レポート〗公開しました。
- 07.06 累計調達額5億円突破のお知らせ
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
| サービス | 募集件数 | 募集総額 |
|---|---|---|
| TORCHES(トーチーズ) | 5件 | 32億2,047万円 |
| COZUCHI(コヅチ) | 1件 | 17億6,700万円 |
| ヤマワケエステート | 2件 | 6億4,300万円 |
| COMMOSUS(コモサス) | 1件 | 3億8,000万円 |
| AGクラウドファンディング | 2件 | 3億2,300万円 |
| CAMEL(キャメル) | 1件 | 2億9,500万円 |
| MoneyFarm(マネーファーム) | 6件 | 2億5,852万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 6件 | 2億0,906万円 |
| TSON FUNDING | 3件 | 2億0,270万円 |
| SENSE OWNERS | 1件 | 2億0,000万円 |
| みらファン | 1件 | 1億5,800万円 |
| CONDO(コンド) | 1件 | 1億2,600万円 |
| LSEED(エルシード) | 1件 | 9,663万円 |
| クラウドバンク | 3件 | 9,000万円 |
| KORYO Funding | 1件 | 7,670万円 |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 1件 | 7,600万円 |
| みんなの年金 | 2件 | 5,840万円 |
| くじらファンディング | 1件 | 4,000万円 |
| まにわく | 1件 | 3,210万円 |
| Rimple(リンプル) | 1件 | 3,178万円 |
| FunFund(ファンファンド) | 1件 | 3,000万円 |
| CAPIMA(キャピマ) | 1件 | 2,200万円 |
| ライフフィールドファンド | 1件 | 800万円 |
| スマートレンディング | 1件 | 490万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
昨日みんなが注目したサービス【5選】
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | ユーザー数 | 差分 |
|---|---|---|
| Funds(ファンズ) | 100,000人 | (2023年12月31日現在) |
| Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
| maneo | 85,770人 | -4人 |
| COZUCHI(コヅチ) | 75,000人 | (2024年9月現在) |
| COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
| CAMEL(キャメル) | 30,000人 | (2026年1月末現在) |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 28,108人 | (2024年11月8日現在) |
| ヤマワケエステート | 21,031人 | (2024年8月30日現在) |
| オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
| マリタイムバンク | 8,000人 | (2026年1月13日現在) |
| TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
| トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
| LEVECHY Fund | 2,000人 | (2025年1月7日現在) |
| 日本元気インベストメント | 53人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | 実績金額 | 差分 |
|---|---|---|
| クラウドバンク | 3,330億2,557万円 | +0円 |
| maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
| ポケットファンディング | 98億3,234万円 | +3,412万円 |
| トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
| 日本元気インベストメント | 1,000万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
