融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計14件のお知らせがありました。

まさお
らくたまで明日から新イベント「らくたまハッピーキューピッド」が開始するとのこと。詳しい内容は明日発表とのことで楽しみですね。
- 08.08 【法人様向け】会員登録のご案内
- 08.08 🏹8月10日、新イベント「らくたまハッピーキューピッド」がはじまります💘✨
- 08.07 事務所移転のお知らせ
- 08.07 名古屋造形大学コラボ企画「住んでみたい部屋」投票のご案内
- 08.06 🔊【重要】住信SBIネット銀行の商号変更に伴うご案内
- 08.05 【登録だけで500円!最大で30万円!】新規登録&ご出資キャンペーン開催!!(2026年12月31日まで)
- 08.04 『みんなの年金』システム移行完了と新しい出資手続きのご案内
- 08.04 👛みんなのSOLS WALLET活用術キャンペーン👛
- 08.04 「地主倶楽部13号新潟市西区」に関するお問い合わせについて
- 08.04 『みんなの年金』システム移行完了と新しい出資手続きのご案内
- 08.04 「夏の投資応援キャンペーン」に関するご案内
- 08.04 【出展・セミナー】第7回資産運用EXPO【関西】(8月28日〜30日)のお知らせ
- 08.03 【2026年7月版】月次運用レポート公開のお知らせ
- 08.03 サマーキャンペーン開催 2.0%キャッシュバック
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
| サービス | 募集件数 | 募集総額 |
|---|---|---|
| TECROWD(テクラウド) | 1件 | 15億5,000万円 |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 2件 | 9億3,500万円 |
| ヤマワケエステート | 1件 | 5億4,300万円 |
| TORCHES(トーチーズ) | 1件 | 5億1,678万円 |
| CAMEL(キャメル) | 1件 | 2億6,500万円 |
| SENSE OWNERS | 1件 | 2億4,700万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 6件 | 2億2,405万円 |
| CAPIMA(キャピマ) | 1件 | 2億0,000万円 |
| MoneyFarm(マネーファーム) | 5件 | 1億6,056万円 |
| クラウドバンク | 6件 | 1億5,200万円 |
| TSON FUNDING | 2件 | 1億4,700万円 |
| Funvest(ファンベスト) | 1件 | 1億0,000万円 |
| FANTAS Funding | 1件 | 9,000万円 |
| COSMOBANK Funding | 2件 | 6,000万円 |
| AGクラウドファンディング | 2件 | 3,970万円 |
| BATSUNAGU(バツナグ) | 1件 | 1,700万円 |
| Re-plan Funding | 1件 | 1,400万円 |
| ライフフィールドファンド | 1件 | 950万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
昨日みんなが注目したサービス【5選】
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | ユーザー数 | 差分 |
|---|---|---|
| Funds(ファンズ) | 100,000人 | (2023年12月31日現在) |
| Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
| maneo | 85,762人 | +0人 |
| COZUCHI(コヅチ) | 75,000人 | (2024年9月現在) |
| COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
| CAMEL(キャメル) | 30,000人 | (2026年1月末現在) |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 28,108人 | (2024年11月8日現在) |
| ヤマワケエステート | 21,031人 | (2024年8月30日現在) |
| オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
| マリタイムバンク | 8,000人 | (2026年1月13日現在) |
| TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
| トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
| LEVECHY Fund | 2,000人 | (2025年1月7日現在) |
| 日本元気インベストメント | 53人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | 実績金額 | 差分 |
|---|---|---|
| クラウドバンク | 3,333億6,885万円 | –30万円 |
| maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
| ポケットファンディング | 100億0,015万円 | +7,402万円 |
| トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
| 日本元気インベストメント | 1,000万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
