融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計8件のお知らせがありました。
- 08.29 【登録だけで500円!最大で30万円!】新規登録&ご出資キャンペーン開催!!(2026年12月31日まで)
- 08.28 「Lives FUNDING#31(区分マンション×台東区)」振込先口座 変更締切日のお知らせ
- 08.27 【マイメロディキャンペーン】特設サイトを公開のお知らせ
- 08.27 「SDGs高圧系統用蓄電所事業用地(岐阜市粟野)」運用期間の延長に関するお知らせ
- 08.26 【登録だけで500円!最大で30万円!】新規登録&ご出資キャンペーン開催!!(2026年12月31日まで)
- 08.24 X投稿キャンペーン「ベネステ優待レポ」は、8月31日をもって、いったんお休みさせていただきます☕️🌿
- 08.24 📣 らくたまハッピーパスポートに、新ランク登場!✨✨
- 08.23 【登録だけで500円!最大で30万円!】新規登録&ご出資キャンペーン開催!!(2026年12月31日まで)
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
| サービス | 募集件数 | 募集総額 |
|---|---|---|
| ヤマワケエステート | 1件 | 5億3,300万円 |
| TORCHES(トーチーズ) | 1件 | 5億1,678万円 |
| AGクラウドファンディング | 3件 | 4億9,400万円 |
| TSON FUNDING | 3件 | 2億2,740万円 |
| TREC FUNDING | 1件 | 2億2,200万円 |
| CAMEL(キャメル) | 1件 | 1億9,500万円 |
| クラウドバンク | 4件 | 1億7,260万円 |
| Funvest(ファンベスト) | 1件 | 1億0,000万円 |
| CAPIMA(キャピマ) | 1件 | 1億0,000万円 |
| BATSUNAGU(バツナグ) | 1件 | 9,000万円 |
| MoneyFarm(マネーファーム) | 6件 | 8,725万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 3件 | 8,503万円 |
| Rimple(リンプル) | 1件 | 3,437万円 |
| TAMBO(タンボー) | 1件 | 1,600万円 |
| Ezファンド | 1件 | 1,050万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
昨日みんなが注目したサービス【5選】
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | ユーザー数 | 差分 |
|---|---|---|
| Funds(ファンズ) | 100,000人 | (2023年12月31日現在) |
| Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
| maneo | 85,751人 | -3人 |
| COZUCHI(コヅチ) | 75,000人 | (2024年9月現在) |
| COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
| CAMEL(キャメル) | 30,000人 | (2026年1月末現在) |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 28,108人 | (2024年11月8日現在) |
| ヤマワケエステート | 21,031人 | (2024年8月30日現在) |
| オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
| マリタイムバンク | 8,000人 | (2026年1月13日現在) |
| TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
| トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
| LEVECHY Fund | 2,000人 | (2025年1月7日現在) |
| 日本元気インベストメント | 53人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | 実績金額 | 差分 |
|---|---|---|
| クラウドバンク | 3,335億8,666万円 | +8,582万円 |
| maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
| ポケットファンディング | 100億7,002万円 | +2,292万円 |
| トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
| 日本元気インベストメント | 1,000万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。

