融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計18件のお知らせがありました。

まさお
先週はFUNDIから#5の売買契約締結(償還済み)と#7の償還のお知らせと、前向きなお知らせが続きましたね!
- 09.04 和歌山県和歌山市蓄電池 FUNDI プロジェクト#7 償還につきまして
- 09.04 不動産特定共同事業に係る二次被害トラブルに関する注意喚起
- 09.04 住信SBIネット銀行の名称変更(ドコモSMTBネット銀行)に伴うご登録表記について
- 09.04 【セミナー】資産形成塾 IN 鹿児島 開催のお知らせ
- 09.04 🏹らくたまハッピーキューピッド💘ついに、初代「祝福ファンド」が決定ーーー!!🎉
- 09.03 【お知らせ】シルバーウィーク期間の営業について
- 09.01 本社移転のお知らせ|いつも支えてくださる皆さまへ
- 09.01 千駄ヶ谷開発プロジェクト フェーズ3 決済完了のお知らせ
- 09.01 【📢3つの新ランクが誕生👑ハッピーパスポートが6段階へ✨】
- 09.01 【現地報告/現況写真】福井県大雨の影響について
- 09.01 🏹初代らくたまハッピーキューピッドが決定しました💘
- 09.01 🏹X限定企画! 『 らくたまハッピーキューピッド✨✨』 9月のハピキュー、本日エントリー受付開始です💘
- 09.01 【2026年8月版】月次運用レポート公開のお知らせ
- 09.01 📣9月中に、『らくたま』から新しいファンドを1〜2件ほど発表する予定です✨✨
- 09.01 【登録だけで500円!最大で30万円!】新規登録&ご出資キャンペーン開催!!(2026年12月31日まで)
- 08.31 静岡県菊川市 蓄電池 FUNDI プロジェクト#5 売買契約締結のお知らせ
- 08.31 【福井県を中心とする大雨による影響について】
- 08.31 当社ホームページが閲覧できない状態が発生した件について
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
| サービス | 募集件数 | 募集総額 |
|---|---|---|
| TORCHES(トーチーズ) | 3件 | 15億5,133万円 |
| TECROWD(テクラウド) | 1件 | 11億9,250万円 |
| CAMEL(キャメル) | 2件 | 8億8,000万円 |
| ゴコウファンド | 3件 | 4億2,000万円 |
| 利回りくん | 2件 | 3億2,895万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 4件 | 2億8,804万円 |
| みらファン | 1件 | 2億5,280万円 |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 1件 | 2億4,000万円 |
| Funvest(ファンベスト) | 2件 | 2億2,000万円 |
| DARWIN funding | 1件 | 1億6,380万円 |
| 九州・アジア・ファンディング | 1件 | 1億5,400万円 |
| ジャストフィット | 1件 | 1億4,850万円 |
| TSON FUNDING | 1件 | 1億4,390万円 |
| FANTAS Funding | 1件 | 1億3,500万円 |
| MoneyFarm(マネーファーム) | 5件 | 1億0,658万円 |
| ヤマワケエステート | 1件 | 1億0,500万円 |
| LSEED(エルシード) | 1件 | 8,605万円 |
| くじらファンディング | 1件 | 5,500万円 |
| TOMOTAQU(トモタク) | 1件 | 5,427万円 |
| クラウドバンク | 1件 | 2,000万円 |
| まにわく | 1件 | 1,620万円 |
| みんなの年金 | 1件 | 1,560万円 |
| REISMファンズ | 1件 | 1,540万円 |
| ライフフィールドファンド | 1件 | 950万円 |
| ポケットファンディング | 1件 | 700万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
昨日みんなが注目したサービス【5選】
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | ユーザー数 | 差分 |
|---|---|---|
| Funds(ファンズ) | 100,000人 | (2023年12月31日現在) |
| Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
| maneo | 85,749人 | -2人 |
| COZUCHI(コヅチ) | 75,000人 | (2024年9月現在) |
| COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
| CAMEL(キャメル) | 30,000人 | (2026年1月末現在) |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 28,108人 | (2024年11月8日現在) |
| ヤマワケエステート | 21,031人 | (2024年8月30日現在) |
| オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
| マリタイムバンク | 8,000人 | (2026年1月13日現在) |
| TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
| トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
| LEVECHY Fund | 2,000人 | (2025年1月7日現在) |
| 日本元気インベストメント | 53人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | 実績金額 | 差分 |
|---|---|---|
| クラウドバンク | 3,335億8,655万円 | –11万円 |
| maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
| ポケットファンディング | 100億8,318万円 | +1,316万円 |
| トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
| 日本元気インベストメント | 1,000万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
