ソーシャルレンディング・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計5件のお知らせがありました。
- 05.22 ソーシャルレンディング紹介動画を公開しました。
- 05.21 【延滞案件の進捗に関するご報告】不動産事業者CU
- 05.20 ~ファンド貸付140件達成のお知らせ~
- 05.19 「Jointo α」サイト リニューアル予定日変更のお知らせ
- 05.18 第27号ファンドも予定前倒しで、約4.7億円満額組成完了 株式会社学研ホールディングスグループ運営の保育施設の開発
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
SBIソーシャルレンディング | 2件 | 13億0,780万円 |
クラウドバンク | 28件 | 7億0,480万円 |
LENDEX(レンデックス) | 3件 | 1億8,502万円 |
OwnersBook(オーナーズブック) | 1件 | 1億6,000万円 |
Rimple(リンプル) | 1件 | 1億3,650万円 |
オルタナバンク | 2件 | 1億0,000万円 |
COMMOSUS(コモサス) | 2件 | 5,000万円 |
ポケットファンディング | 1件 | 2,400万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 87,763人 | +4人 |
SBIソーシャルレンディング | 45,143人 | (2020年1月末現在) |
クラウドクレジット | 45,000人 | (2020年2月24日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 22,859人 | (2019年4Q現在) |
Funds(ファンズ) | 16,000人 | (2019年11月現在) |
LENDEX(レンデックス) | 11,404人 | +22人 |
Rimple(リンプル) | 10,000人 | (2020年3月現在) |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
クラウドリース | 6,483人 | +0人 |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
アメリカンファンディング | 4,079人 | +0人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
アップルバンク | 3,528人 | -1人 |
プレリートファンド | 3,314人 | -1人 |
LCレンディング | 3,300人 | (不明) |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,000人 | (2020年3月現在) |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
SBIソーシャルレンディング | 1,366億6,927万円 | +0円 |
クラウドバンク | 938億7,989万円 | +7億1,981万円 |
LCレンディング | 307億9,515万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 293億0,106万円 | +0円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
スマートレンド | 90億7,580万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 56億9,165万円 | +1億0,701万円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 17億4,378万円 | +2,400万円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。