サービス | 実績金額 |
---|---|
SBIソーシャルレンディング | 1,679億8,764万円 |
maneo | 1,644億5,417万円 |
クラウドバンク | 1,286億5,682万円 |
クラウドクレジット | 346億8,075万円 |
LCレンディング | 307億9,515万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 |
LENDEX | 105億3,868万円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 |
スマートレンド | 90億7,580万円 |
Funds | 54億3,410万円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 |
Pocket Funding | 24億8,653万円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 |
終了したサービスやファンド募集休止中のサービスは非表示にしていますが、確認したい場合はこの辺りをクリックしてみて下さい。