サービス | 実績金額 |
---|---|
クラウドバンク | 1,864億5,271万円 |
maneo | 1,644億5,417万円 |
クラウドクレジット | 444億8,404万円 |
LENDEX | 237億8,129万円 |
Funds | 216億6,910万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 |
終了したサービスやファンド募集休止中のサービスは非表示にしていますが、確認したい場合はこの辺りをクリックしてみて下さい。