ユーザー数の多さはそのサービスの人気を表し、また人気のあるサービスはその分、売上や利益も高いことが期待されるため、サービスの安定性を計る1つの指標となります。
このためユーザー数の多さを1つの指標として投資先を検討してみるのも如何でしょうか。
サービス | ユーザー数 |
---|---|
Rimple | 100,000人 |
maneo | 87,517人 |
SBIソーシャルレンディング | 61,629人 |
クラウドクレジット | 50,000人 |
OwnersBook | 23,970人 |
Funds | 20,000人 |
LENDEX | 12,364人 |
SAMURAI FUND | 10,000人 |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 |
ラッキーバンク | 7,000人 |
ガイアファンディング | 6,450人 |
クラウドリース | 6,449人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 |
アメリカンファンディング | 4,018人 |
アップルバンク | 3,466人 |
LCレンディング | 3,300人 |
トラストレンディング | 3,263人 |
プレリートファンド | 3,261人 |
ネクストシフトファンド | 1,244人 |
終了したサービスやファンド募集休止中のサービスは非表示にしていますが、確認したい場合はこの辺りをクリックしてみて下さい。