ソーシャルレンディング・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計6件のお知らせがありました。
まさお
大きなお知らせはありませんが先週はオンラインセミナーに関するお知らせがぽちぽちFUNDINGとOwnersBook(オーナーズブック)からありましたので、ご興味とお時間のある方は参加してみては如何でしょうか。
- 10.08 不動産メディア「不動産テックラボ」でCOOLが紹介されました
- 10.08 【事前告知】LF21号 募集予定並びに案件概要のお知らせ
- 10.07 10月オンラインセミナーのお知らせ(参加プレゼントあり)
- 10.06 ~ファンド貸付200件達成のお知らせ~
- 10.06 本人確認書類として、各種健康保険証を提出されるお客さまへ
- 10.06 OwnersBook 無料オンラインセミナーのご案内(2020年11月18日(水)開催)
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
相変わらず快走するクラウドバンクや一撃必殺のSBIソーシャルレンディングも良いですが、最近じょじょにOwnersBook(オーナーズブック)の募集が復活してきているのが嬉しいですね♪
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
クラウドバンク | 39件 | 13億1,300万円 |
SBIソーシャルレンディング | 1件 | 6億8,000万円 |
OwnersBook(オーナーズブック) | 1件 | 2億0,000万円 |
Funds(ファンズ) | 1件 | 7,000万円 |
LENDEX(レンデックス) | 2件 | 3,702万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
まさお
ここ最近は各サービスとも大きな動きは無く、地味~にLENDEX(レンデックス)のユーザー数が増えているのが見える程度ですね。各サービスからのお知らせを待ちたいと思います。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 87,743人 | -6人 |
SBIソーシャルレンディング | 56,676人 | (2020年8月末現在) |
クラウドクレジット | 46,000人 | (2020年5月10日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 23,873人 | (2020年7月現在) |
Funds(ファンズ) | 20,000人 | (2020年4月現在) |
LENDEX(レンデックス) | 11,758人 | +23人 |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
クラウドリース | 6,471人 | +0人 |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
アメリカンファンディング | 4,060人 | +0人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
アップルバンク | 3,505人 | -1人 |
プレリートファンド | 3,303人 | -1人 |
LCレンディング | 3,300人 | (不明) |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,252人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
SBIソーシャルレンディング | 1,485億6,759万円 | +0円 |
クラウドバンク | 1,133億6,419万円 | +13億2,438万円 |
クラウドクレジット | 317億2,772万円 | +0円 |
LCレンディング | 307億9,515万円 | +0円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
スマートレンド | 90億7,580万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 75億3,323万円 | +3,702万円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 21億2,480万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。