融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
※融資型クラウドファンディングはソーシャルレンディングのことです。
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計10件のお知らせがありました。
まさお
先週はキャンペーンのお知らせが重なり、中でもBankers(バンカーズ)への会員登録でAmazonギフト券2,000円分が貰えるキャンペーンは注目です。
- 04.23 【Amazonギフト券プレゼント】新規会員登録キャンペーン開始のお知らせ
- 04.22 【Bankersサイトリニューアル記念!会員登録キャンペーン開催のお知らせ】
- 04.22 新興国の不動産に投資できるクラウドファンディング「TECROWD」3号ファンドを4月26日より販売開始
- 04.22 【4/22新着!】✧・━・✧・募集予定ファンド情報・✧・━・✧
- 04.21 大家 .com7号案件のお知らせ 世田谷区中古アパート×日本保証 買取保証付 #7 プロスペクト株主様還元対応物件
- 04.21 「京町家再生・職住共存プロジェクト#001」の出資申込の受付を開始しました【クラウドリアルティ】
- 04.20 ~ファンド貸付310件達成のお知らせ~
- 04.20 OwnersBook無料オンラインセミナーのお知らせ(2021年05月12日(水)開催)
- 04.20 【4/21新着!】✧・━・✧・募集予定ファンド情報・✧・━・✧
- 04.19 投資金額の0.5%キャッシュバック!対象ファンド『保育園みらいオンラインファンド横浜磯子』
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
先週は各サービス大人しめの募集でしたが、その中でもクラウドバンクの募集が少ないのが気になりますね。何かあったのでしょうか。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
Funds(ファンズ) | 3件 | 3億5,000万円 |
LENDEX(レンデックス) | 4件 | 1億4,603万円 |
Rimple(リンプル) | 1件 | 5,026万円 |
OwnersBook(オーナーズブック) | 1件 | 5,000万円 |
ポケットファンディング | 1件 | 4,501万円 |
大家どっとこむ | 1件 | 3,000万円 |
利回り不動産 | 2件 | 2,790万円 |
ハロー!RENOVATION | 1件 | 2,700万円 |
WealthPark Investment(旧クラウドリアルティ) | 1件 | 2,000万円 |
クラウドバンク | 1件 | $37,507 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 87,413人 | -9人 |
SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
クラウドクレジット | 50,000人 | (2021年2月22日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 24,047人 | (2021年2月現在) |
Funds(ファンズ) | 20,000人 | (2020年4月現在) |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
クラウドリース | 6,444人 | -1人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
アメリカンファンディング | 4,000人 | -1人 |
アップルバンク | 3,454人 | +0人 |
LCレンディング | 3,300人 | (不明) |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
プレリートファンド | 3,242人 | -1人 |
ネクストシフトファンド | 1,239人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
SBIソーシャルレンディング | 1,682億8,802万円 | +0円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
クラウドバンク | 1,346億0,160万円 | +711万円 |
クラウドクレジット | 356億3,902万円 | +0円 |
LCレンディング | 307億9,515万円 | +0円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 117億7,810万円 | +1億4,168万円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
Funds(ファンズ) | 69億4,910万円 | +3億0,000万円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 27億2,317万円 | +2,349万円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。