★累計実績ボーナスキャンペーン付き★DARWIN funding 開発型40号
ファンドの基本的な募集条件
| サービス | DARWIN funding |
|---|---|
| 募集タイプ | 不動産投資型クラウドファンディング |
| 募集金額 | 4億1,040万円 |
| 想定利回り (実質※) | 7.00%(年率・税引前) (6.25%) |
| 運用期間 | 約11ヵ月 |
| 投資可能額 | 1万円~1億円 |
| 募集方式 | 抽選式 |
| 入金方式 | 後入金方式 |
| 振込先銀行 | GMOあおぞらネット銀行 |
分配金額シミュレーション(日割り)
| 投資金額 | 総分配見込額 |
|---|---|
| 10万円 | 6,424円 |
| 30万円 | 1万9,273円 |
| 50万円 | 3万2,123円 |
※様々な事情でずれが生じる可能性があるため、あくまでも参考値として下さい。
物件情報
| 所在地 | 足立区千住緑町 |
|---|---|
| 物件種別 | 共同住宅 |
| 竣工 | 2027年3月 |
| 構造 | 鉄骨造地上5階 |
ファンドスケジュール
- 募集開始2026年04月01日(水) 09時00分
- 募集終了2026年04月20日(月) 17時00分
- 運用開始2026年05月01日(金)↑約11ヵ月↓
- 運用終了2027年03月31日(水)
注意事項
各種データは公式サイトのデータ取得のタイムラグやプログラムミスなどにより不正確な可能性もあるためご留意をお願いします。

