NINE FUND Vol.15
ファンドの基本的な募集条件
| サービス | NINE FUND(ナインファンド) |
|---|---|
| 募集タイプ | 不動産投資型クラウドファンディング |
| 分配タイプ | インカム型 |
| 募集金額 | 1億1,000万円 |
| 想定利回り (実質※) | 7.90%(年率・税引前) (7.00%) |
| 運用期間 | 約6ヵ月 |
| 投資可能額 | 10万円~3,000万円 |
| 募集方式 | 抽選式 |
| 入金方式 | 後入金方式 |
| 振込先銀行 | GMOあおぞらネット銀行 |
分配金額シミュレーション(日割り)
| 投資金額 | 総分配見込額 |
|---|---|
| 10万円 | 3,895円 |
| 30万円 | 1万1,687円 |
| 50万円 | 1万9,479円 |
※様々な事情でずれが生じる可能性があるため、あくまでも参考値として下さい。
物件情報
| 物件名称 | ワカツキSQUAREビル |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南三条西4丁目16-1 |
| 物件種別 | 事務所・店舗・駐車場 |
| 構造 | 鉄骨造陸屋根地下1階付10階建 |
| 戸数 | 11戸 |
ファンドスケジュール
- 募集開始2026年02月20日(金) 09時00分
- 募集終了2026年02月24日(火) 11時59分
- 運用開始2026年03月06日(金)↑約6ヵ月↓
- 運用終了2026年09月01日(火)
- 払戻予定2026年09月15日(火)
注意事項
各種データは公式サイトのデータ取得のタイムラグやプログラムミスなどにより不正確な可能性もあるためご留意をお願いします。

