REEZINクラウドファンディング 第5号
 
  
  
  
  ファンドの基本的な募集条件
| サービス | REEZIN(リーズイン) | 
|---|---|
| 募集タイプ | 不動産投資型クラウドファンディング | 
| 分配タイプ | インカム型 | 
| 募集金額 | 756万円 | 
| 想定利回り (実質※) | 8.00%(年率・税引前) (5.39%) | 
| 運用期間 | 約3ヵ月 | 
| 投資可能額 | 1万円~30万円 | 
| 募集方式 | 抽選式 | 
| 入金方式 | 後入金方式 | 
| 振込先銀行 | GMOあおぞらネット銀行 | 
分配金額シミュレーション(日割り)
| 投資金額 | 総分配見込額 | 
|---|---|
| 10万円 | 1,972円 | 
| 30万円 | 5,917円 | 
| 50万円 | 9,863円 | 
※様々な事情でずれが生じる可能性があるため、あくまでも参考値として下さい。
物件情報
| 物件名称 | スワンズシティ中之島クロス | 
|---|---|
| 所在地 | 大阪市西区川口2丁目32番1 | 
| 竣工 | 平成30年3月23日 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC)、地上12階建 | 
ファンドスケジュール
- 募集開始2025年11月04日(火) 10時00分
- 募集終了2025年11月18日(火) 17時00分
- 運用開始2025年12月01日(月)↑約3ヵ月↓
- 運用終了2026年02月28日(土)
- 払戻予定2026年03月31日(火)
注意事項
各種データは公式サイトのデータ取得のタイムラグやプログラムミスなどにより不正確な可能性もあるためご留意をお願いします。

