REEZINクラウドファンディング 第6号
ファンドの基本的な募集条件
| サービス | REEZIN(リーズイン) |
|---|---|
| 募集タイプ | 不動産投資型クラウドファンディング |
| 分配タイプ | インカム型 |
| 募集金額 | 696万円 |
| 想定利回り (実質※) | 8.00%(年率・税引前) (6.00%) |
| 運用期間 | 約3ヵ月 |
| 投資可能額 | 1万円~30万円 |
| 募集方式 | 抽選式 |
| 入金方式 | 後入金方式 |
| 振込先銀行 | GMOあおぞらネット銀行 |
分配金額シミュレーション(日割り)
| 投資金額 | 総分配見込額 |
|---|---|
| 10万円 | 1,994円 |
| 30万円 | 5,983円 |
| 50万円 | 9,972円 |
※様々な事情でずれが生じる可能性があるため、あくまでも参考値として下さい。
物件情報
| 物件名称 | スワンズシティ谷町ブリエ |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区常盤町二丁目50番地 |
| 竣工 | 令和2年6月23日 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC)、地上15階建 |
ファンドスケジュール
- 募集開始2026年03月05日(木) 10時00分
- 募集終了2026年03月16日(月) 17時00分
- 運用開始2026年04月01日(水)↑約3ヵ月↓
- 運用終了2026年06月30日(火)
- 払戻予定2026年07月15日(水)
注意事項
各種データは公式サイトのデータ取得のタイムラグやプログラムミスなどにより不正確な可能性もあるためご留意をお願いします。

