森林再生50号(愛知県東郷町)
ファンドの基本的な募集条件

| サービス | TSON FUNDING |
|---|---|
| 募集タイプ | 不動産投資型クラウドファンディング |
| 募集金額 | 4,680万円 |
| 想定利回り (実質※) | 5.50%(年率・税引前) (4.99%) |
| 運用期間 | 約1年 |
| 投資可能額 | 10万円~1,000万円 |
| 募集方式 | 抽選方式 |
| 入金方式 | 後入金方式 |
| 振込先銀行 | GMOあおぞらネット銀行 |
TSON FUNDING
分配金額シミュレーション(日割り)
| 投資金額 | 総分配見込額 |
|---|---|
| 10万円 | 5,515円 |
| 30万円 | 1万6,545円 |
| 50万円 | 2万7,575円 |
※様々な事情でずれが生じる可能性があるため、あくまでも参考値として下さい。
物件情報
| 物件名称 | 東郷町諸輪(全2棟) |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字観音畑17番2 |
| 物件種別 | 居宅(2023年11月完成予定) |
| 構造 | 木造枠組壁工法(新築2階建て) |
ファンドスケジュール
- 募集開始2023年07月24日(月) 11時00分
- 募集終了2023年07月28日(金) 13時00分
- 運用開始2023年08月05日(土)↑約1年↓
- 運用終了2024年08月04日(日)
注意事項
各種データは公式サイトのデータ取得のタイムラグやプログラムミスなどにより不正確な可能性もあるためご留意をお願いします。
