森林再生74号(愛知県名古屋市千種区清住町)
ファンドの基本的な募集条件

| サービス | TSON FUNDING |
|---|---|
| 募集タイプ | 不動産投資型クラウドファンディング |
| 募集金額 | 9,270万円 |
| 想定利回り (実質※) | 5.80%(年率・税引前) (4.89%) |
| 運用期間 | 約1年 |
| 投資可能額 | 10万円~1,000万円 |
| 募集方式 | 先着方式 |
| 入金方式 | 後入金方式 |
| 振込先銀行 | GMOあおぞらネット銀行 |
TSON FUNDING
分配金額シミュレーション(日割り)
| 投資金額 | 総分配見込額 |
|---|---|
| 10万円 | 5,800円 |
| 30万円 | 1万7,400円 |
| 50万円 | 2万8,999円 |
※様々な事情でずれが生じる可能性があるため、あくまでも参考値として下さい。
物件情報
| 物件名称 | 名古屋市千種区清住町 A・B・C |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区清住町二丁目31番18の一部 |
| 物件種別 | 居宅(2024年12月完成予定) |
| 構造 | 木造2×4工法(新築戸建て住宅) |
ファンドスケジュール
- 募集開始2024年09月12日(木) 20時00分
- 募集終了2024年09月18日(水) 13時00分
- 運用開始2024年09月25日(水)↑約1年↓
- 運用終了2025年09月24日(水)
- 払戻予定2025年11月24日(月)
注意事項
各種データは公式サイトのデータ取得のタイムラグやプログラムミスなどにより不正確な可能性もあるためご留意をお願いします。
