ソーシャルレンディング・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計13件のお知らせがありました。
- 04.10 当社営業窓口対応に関するご連絡
- 04.10 電話受付一時休止のお知らせ – 2020年4月13日(月)より
- 04.08 新型コロナウィルス感染防止に向けた在宅勤務のお知らせ
- 04.08 緊急事態宣言発令に伴う当社対応について
- 04.08 「在宅応援!!新規口座開設and商品購入キャッシュバックキャンペーン」のお知らせ
- 04.08 緊急事態宣言発令による当社対応の変更について
- 04.08 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に伴う弊社体制について
- 04.07 新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う 緊急非常事態宣言期間中のお客様対応について
- 04.07 新型コロナウイルス感染症によるFANTAS fundingへの影響について
- 04.07 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策に伴う弊社体制について
- 04.07 営業者Crowd Leaseに対する債権者破産申立ての受付終了に関するご案内(maneoマーケットからのお知らせ)
- 04.07 営業者Crowd Leaseに対する債権者破産申立ての受付終了に関するご案内
- 04.06 投資家登録完了数50,000人突破のお知らせ
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
クラウドバンク | 24件 | 7億0,100万円 |
クラウドクレジット | 14件 | 2億0,000万円 |
オルタナバンク | 1件 | 9,000万円 |
ポケットファンディング | 2件 | 8,002万円 |
LENDEX(レンデックス) | 2件 | 3,500万円 |
FUELオンラインファンド | 1件 | 2,500万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 87,783人 | -10人 |
SBIソーシャルレンディング | 45,143人 | (2020年1月末現在) |
クラウドクレジット | 45,000人 | (2020年2月24日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 22,859人 | (2019年4Q現在) |
Funds(ファンズ) | 16,000人 | (2019年11月現在) |
LENDEX(レンデックス) | 11,117人 | +69人 |
Rimple(リンプル) | 10,000人 | (2020年3月現在) |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
クラウドリース | 6,488人 | -1人 |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
アメリカンファンディング | 4,093人 | +0人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
アップルバンク | 3,548人 | +0人 |
プレリートファンド | 3,323人 | +0人 |
LCレンディング | 3,300人 | (不明) |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,000人 | (2020年3月現在) |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
SBIソーシャルレンディング | 1,299億0,945万円 | +0円 |
クラウドバンク | 907億8,291万円 | +7億4,063万円 |
LCレンディング | 307億9,515万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 289億7,821万円 | +1億1,793万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
スマートレンド | 90億7,580万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 53億0,318万円 | +3,354万円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 16億2,360万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。