ソーシャルレンディング・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計5件のお知らせがありました。
まさお
先週は日本の水害の恐ろしさを見せつけられましたが、業界内のニュース的には無風といったところでしょうか。
- 07.10 令和2年7月3日からの大雨により被害を受けられたお客様へ
- 07.09 2号 配当振込完了いたしました
- 07.08 Twitterアカウント開設いたしました
- 07.07 5号ファンド物件公開いたしました
- 07.07 電話でのお問合せ対応の再開について
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
先週はクラウドバンクで14億円以上の大量の募集がありました・・・が、この金額はドル建ての金額が混ざってるかもしれませんね。申し訳ありません。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
クラウドバンク | 58件 | 14億3,477万5,940円 |
LENDEX(レンデックス) | 4件 | 1億2,704万円 |
オルタナバンク | 1件 | 6,000万円 |
PARTNERS Funding | 1件 | 1,435万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
まさお
ネクストシフトファンドが今週255人増えたように見えていますが、これは先週まで固定で1,000人としていたところを、自動取得出来るようにしたためのズレによるものです。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 87,753人 | -10人 |
Rimple(リンプル) | 71,000人 | (2020年6月23日現在) |
SBIソーシャルレンディング | 54,825人 | (2020年5月末現在) |
クラウドクレジット | 46,000人 | (2020年5月10日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 23,702人 | (2020年4月現在) |
Funds(ファンズ) | 20,000人 | (2020年4月現在) |
LENDEX(レンデックス) | 11,506人 | +11人 |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
クラウドリース | 6,478人 | -1人 |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
アメリカンファンディング | 4,074人 | +0人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
アップルバンク | 3,520人 | -1人 |
プレリートファンド | 3,307人 | -1人 |
LCレンディング | 3,300人 | (不明) |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,255人 | +255人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
まさお
クラウドバンクはここ最近、多くても7億円程度の増加でしたが先週は中小企業支援型ローンファンドが大量に募集されたためか一気に16億円近く増加しています。これは今週には1,000億円突破の可能性がありそうです。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
SBIソーシャルレンディング | 1,395億7,334万円 | +0円 |
クラウドバンク | 993億5,053万円 | +15億9,232万円 |
LCレンディング | 307億9,515万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 300億2,221万円 | +0円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
スマートレンド | 90億7,580万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 62億6,185万円 | +1億2,704万円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 18億1,154万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,264万円 | +1億8,264万円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。