ソーシャルレンディング・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計3件のお知らせがありました。
先週はトラストレンディングから遅延ファンドの状況報告がありましたが・・・相変わらずの状況ですね。ちなみにウェブサイトのドメインの有効期限が1年更新されていましたので、突然のサイト消滅という事態は回避されたようです。
- 08.14 マネーフォワードとの提携開始
- 08.12 【抽選でおおいた和牛or京町家ペア宿泊券が当たる!】2020年夏のユーザーアンケートキャンペーン
- 08.11 「除染事業ファンド」及び「公共コンサルファンド」に関する状況のご報告
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
先週はSBIソーシャルレンディングとFunds(ファンズ)の大型ファンドが目立ちましたが、中でもFunds(ファンズ)のファンドは利回り2.0%でもあっという間に埋まるのは本当に凄いことだと感じます。人気の様が良く分かります。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
クラウドバンク | 58件 | 13億5,844万円 |
SBIソーシャルレンディング | 1件 | 6億0,000万円 |
クラウドクレジット | 18件 | 2億8,500万円 |
Funds(ファンズ) | 1件 | 1億5,000万円 |
COOL(クール) | 1件 | 5,000万円 |
LENDEX(レンデックス) | 1件 | 4,201万円 |
RENOSY ASSETクラウドファンディング | 1件 | 1,845万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
先週はSBIソーシャルレンディングのユーザー数の最新情報を反映しています。1か月前から536人、1日にして約18日の増加です。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 87,747人 | +4人 |
Rimple(リンプル) | 71,000人 | (2020年6月23日現在) |
SBIソーシャルレンディング | 55,802人 | (2020年7月末現在) |
クラウドクレジット | 46,000人 | (2020年5月10日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 23,873人 | (2020年7月現在) |
Funds(ファンズ) | 20,000人 | (2020年4月現在) |
LENDEX(レンデックス) | 11,573人 | +6人 |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
クラウドリース | 6,476人 | +0人 |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
アメリカンファンディング | 4,070人 | +0人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
アップルバンク | 3,514人 | +0人 |
プレリートファンド | 3,307人 | +0人 |
LCレンディング | 3,300人 | (不明) |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,254人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
特筆すべき話はありませんが、ふとクラウドバンクの次の〇〇億円突破キャンペーンがいつになるのか気になりました。今後はもう〇〇億円ではなく、「秋の〇〇キャンペーン」など季節ごとなどになったりするかもしれませんね。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
SBIソーシャルレンディング | 1,415億4,236万円 | +0円 |
クラウドバンク | 1,059億8,450万円 | +14億1,238万円 |
クラウドクレジット | 309億2,007万円 | +2億2,264万円 |
LCレンディング | 307億9,515万円 | +0円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
スマートレンド | 90億7,580万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 67億3,406万円 | +4,201万円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 19億2,102万円 | +1,297万円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,264万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。