ソーシャルレンディング・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計11件のお知らせがありました。
まさお
先週はSBIソーシャルレンディングで驚愕の41億円案件の募集があり、3時間かからずの完売は衝撃的でしたね。またその間、クイック入金サービスを休止して負荷を抑えるなど新しい対策が行われたのも興味深かったですね。
- 10.22 オーダーメード型ファンド募集時のクイック入金サービス一時休止について
- 10.21 抽選による配分の実施について
- 10.21 新商品 『【日本保証 保証付き × 利回り7% × 毎月分配】オータムキャンペーンファンド2号』を募集開始
- 10.21 (満額成立)新商品 『【日本保証 保証付き × 利回り7% × 毎月分配】オータムキャンペーンファンド2号』
- 10.21 「SOL SELL 再生可能エネルギープロジェクト #002」の詳細を公開しました。
- 10.21 貸付投資のFundsがフリークアウト社のファンドをシリーズ化 〜数億円単位の複数ファンドの取り扱いを目指す〜
- 10.20 本日、1号案件の利益の分配金を送金致しました。
- 10.20 「葉山の古民家宿づくりファンド」セキュリティトークン導入についてのお知らせ
- 10.20 本日、1号案件の利益の分配金を送金致しました。
- 10.19 「LEGALAND(リーガランド)不動産事業ファンド#1」案件が満額調達完了
- 10.19 「わかちあいファンド」が紹介されました!!!
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
SBIソーシャルレンディングの金額はもちろん印象的ですが、先週は各社、それなりに大きな金額の募集を行っています。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
SBIソーシャルレンディング | 2件 | 44億0,000万円 |
オルタナバンク | 1件 | 5億0,000万円 |
OwnersBook(オーナーズブック) | 2件 | 3億3,300万円 |
bitREALTY(ビットリアルティ) | 1件 | 3億0,130万円 |
クラウドバンク | 21件 | 2億8,210万円 |
Funds(ファンズ) | 2件 | 2億5,000万円 |
FANTAS Funding | 1件 | 1億4,850万円 |
LENDEX(レンデックス) | 5件 | 1億4,505万円 |
Jointo α(ジョイントアルファ) | 1件 | 3,290万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
まさお
LENDEXが地味に着々とユーザー数を伸ばしてますね。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 87,738人 | +2人 |
SBIソーシャルレンディング | 57,433人 | (2020年9月末現在) |
クラウドクレジット | 46,000人 | (2020年5月10日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 23,873人 | (2020年7月現在) |
Funds(ファンズ) | 20,000人 | (2020年4月現在) |
LENDEX(レンデックス) | 11,861人 | +55人 |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
クラウドリース | 6,470人 | +0人 |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
アメリカンファンディング | 4,056人 | -1人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
アップルバンク | 3,501人 | +0人 |
プレリートファンド | 3,301人 | -1人 |
LCレンディング | 3,300人 | (不明) |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,251人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
まさお
クラウドバンクが着々とSBIソーシャルレンディングの後を追いかけていますが、先週募集の44億円が計上されるとまた一気に引き離されてしまいそうですね。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
SBIソーシャルレンディング | 1,555億8,874万円 | +0円 |
クラウドバンク | 1,145億9,768万円 | +3億6,153万円 |
クラウドクレジット | 319億3,361万円 | +0円 |
LCレンディング | 307億9,515万円 | +0円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
スマートレンド | 90億7,580万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 77億8,330万円 | +1億4,505万円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 21億2,480万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。