融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
※融資型クラウドファンディングはソーシャルレンディングのことです。
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計5件のお知らせがありました。

まさお
先週一週間はちょうど年末年始のため大きなお知らせはありませんでした。
- 12.30 (満額成立)新商品 『【日本保証 保証付き × 利回り5% × 不動産担保】南青山不動産 日本保証 保証付きファンド』
- 12.30 キャッシュバックキャンペーンのギフト券送付に関しまして
- 12.29 FANTAS development PJ 第1号 進捗状況タイムラプス配信更新しました。
- 12.28 WEBセミナー動画を公開!
- 12.28 インタビュー記事掲載のお知らせ
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。

まさお
最近、募集が完全復調してきたOwnersBook(オーナーズブック)で7億円超の案件募集が行われました。流石に規模が大きくまだ60%程度の応募ですが、今後どこまで埋まるか、あるいは完売できるか要チェックですね!
| サービス | 募集件数 | 募集総額 |
|---|---|---|
| OwnersBook(オーナーズブック) | 1件 | 7億4,600万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 3件 | 1億1,503万円 |
| クラウドバンク | 16件 | 1億1,146万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
昨日みんなが注目したサービス【5選】
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。

まさお
ユーザー数も大きな動きはありませんでした。
| サービス | ユーザー数 | 差分 |
|---|---|---|
| Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
| maneo | 87,697人 | +4人 |
| SBIソーシャルレンディング | 58,974人 | (2020年11月末現在) |
| クラウドクレジット | 49,039人 | (2020年12月1日現在) |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 23,970人 | (2020年10月現在) |
| Funds(ファンズ) | 20,000人 | (2020年4月現在) |
| LENDEX(レンデックス) | 12,201人 | +19人 |
| オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
| グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
| ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
| クラウドリース | 6,466人 | +0人 |
| ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
| アメリカンファンディング | 4,052人 | +0人 |
| キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
| アップルバンク | 3,495人 | +0人 |
| LCレンディング | 3,300人 | (不明) |
| プレリートファンド | 3,293人 | +0人 |
| トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
| ネクストシフトファンド | 1,248人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | 実績金額 | 差分 |
|---|---|---|
| maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
| SBIソーシャルレンディング | 1,640億8,459万円 | +0円 |
| クラウドバンク | 1,220億8,002万円 | +2億1,503万円 |
| クラウドクレジット | 332億8,840万円 | +0円 |
| LCレンディング | 307億9,515万円 | +0円 |
| グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
| クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
| LENDEX(レンデックス) | 94億7,392万円 | +1億1,503万円 |
| ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
| スマートレンド | 90億7,580万円 | +0円 |
| トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
| キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
| プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
| アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
| アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
| ポケットファンディング | 24億3,453万円 | +2,624万円 |
| ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。
