融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計12件のお知らせがありました。
まさお
SBIソーシャルレンディングから「貸付先の事業運営に重大な懸案事項が生じている」として第三者委員会設置のお知らせがありました。他のニュースでは回収不能の可能性も指摘されており今後の動向が懸念されます。
- 02.05 ~ファンド貸付270件達成のお知らせ~
- 02.05 ~貸付総額(累計)100億達成~
- 02.05 第三者委員会設置に関するお知らせ
- 02.04 本日、A funding 2号案件の投資対象不動産である「ダイヤモンド西新宿2階」の売却を、無事に完了しました。
- 02.03 『Chotto.Fundの特徴』ページ公開
- 02.03 【2/17(水)】新規プロジェクトのオンラインセミナーを開催します。
- 02.02 2020年度年間取引報告書を公開いたしました
- 02.02 e-KYC/本人確認サービス導入のお知らせ ~本人確認手続きを「もっと簡単に、もっと便利に」~
- 02.01 初めて出資する方限定!出資口数に応じてQUOカードがもらえるキャンペーン!
- 02.01 【期間延長】会員登録でAmazonギフト券1,000円分プレゼント!
- 02.01 クリスマスキャンペーンおよび口座開設手続き再開キャンペーンのギフト券送付に関しまして
- 02.01 Welcomeキャンペーンのお知らせ
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
Fundsでのファンド募集数が増えてきてますね。またFundsの貸付先は上場企業中心のため、SBIソーシャルレンディングのように貸付先の状況が急に怪しくなる可能性は低いと考えたいですね。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
Funds(ファンズ) | 4件 | 5億5,000万円 |
LENDEX(レンデックス) | 3件 | 1億0,103万円 |
&FUND | 1件 | 5,170万円 |
Bankers(バンカーズ) | 1件 | 3,300万円 |
ASSECLI(アセクリ) | 1件 | 2,160万円 |
大家どっとこむ | 1件 | 1,500万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 87,568人 | -27人 |
SBIソーシャルレンディング | 60,068人 | (2020年12月末現在) |
クラウドクレジット | 49,039人 | (2020年12月1日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 23,970人 | (2020年10月現在) |
Funds(ファンズ) | 20,000人 | (2020年4月現在) |
LENDEX(レンデックス) | 12,288人 | +12人 |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
クラウドリース | 6,453人 | -1人 |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
アメリカンファンディング | 4,029人 | -5人 |
アップルバンク | 3,471人 | -6人 |
LCレンディング | 3,300人 | (不明) |
プレリートファンド | 3,273人 | -5人 |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,247人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
SBIソーシャルレンディング | 1,661億2,684万円 | +0円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
クラウドバンク | 1,249億1,985万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 339億9,693万円 | +0円 |
LCレンディング | 307億9,515万円 | +0円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 100億6,957万円 | +1億0,103万円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
スマートレンド | 90億7,580万円 | +0円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 24億5,853万円 | +2,400万円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。