融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計10件のお知らせがありました。
まさお
今週7月1日、ついにLCレンディングが終焉を迎えます。maneoファミリーでありながら一切の元本割れが無かっただけに寂寥感がありますね。
- 06.25 信長ファンド4号の募集申込が100%に達しました。
- 06.23 『法人登録の手順』のご案内
- 06.23 「金取引サービス」取扱い開始のお知らせ
- 06.23 「利回りくんオープン!!」
- 06.22 大家 .com 10号案件のお知らせ 1棟収 益レジ×プロスペクト買取予約権付 #10プロスペクト株主株主還元物件
- 06.22 楽曲ファンド1号 BananaLemonの対象楽曲「Stand up!」「Precious Love」を配信開始
- 06.22 【6/22新着!】✧・━・✧・募集予定ファンド情報・✧・━・✧
- 06.21 「LCレンディング」のサイト終了に関するお知らせ(続報)
- 06.21 昨日、5号案件の出資の募集を締め切りとさせて頂きました。「通常申込」の投資家様は、6/30(水)までに出資金のお振込みをお願い致します。
- 06.21 「LCレンディング」のサイト終了に関するお知らせ(続報)
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
リニューアルと同時に4ファンドの募集を開始した「利回りくん」がダントツの一位。ただ他も1億円を超える募集を行っており、賑やかな週でした。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
利回りくん | 4件 | 6億0,686万円 |
LENDEX(レンデックス) | 13件 | 3億1,263万円 |
bitREALTY(ビットリアルティ) | 1件 | 3億0,090万円 |
クラウドバンク | 4件 | 2億7,800万円 |
COZUCHI(旧WARASHIBE) | 1件 | 2億5,000万円 |
OwnersBook(オーナーズブック) | 1件 | 2億4,500万円 |
J.LENDING | 1件 | 1億3,000万円 |
大家どっとこむ | 1件 | 1億0,000万円 |
Funds(ファンズ) | 1件 | 5,000万円 |
B-Den(ビデン) | 1件 | 5,000万円 |
ASSECLI(アセクリ) | 1件 | 4,000万円 |
信長ファンディング | 1件 | 3,680万円 |
Rimple(リンプル) | 1件 | 3,626万円 |
ポケットファンディング | 1件 | 2,201万円 |
FANTAS Funding | 1件 | 1,592万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 87,333人 | -7人 |
SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
クラウドクレジット | 50,000人 | (2021年2月22日現在) |
Funds(ファンズ) | 30,000人 | (2021年4月現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 24,450人 | (2021年4月末現在) |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
クラウドリース | 6,439人 | +0人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
アメリカンファンディング | 3,985人 | +0人 |
アップルバンク | 3,443人 | -1人 |
LCレンディング | 3,300人 | (不明) |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
プレリートファンド | 3,230人 | -1人 |
ネクストシフトファンド | 1,237人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
SBIソーシャルレンディング | 1,682億8,802万円 | +0円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
クラウドバンク | 1,421億3,182万円 | +3億1,276万円 |
クラウドクレジット | 369億2,263万円 | +0円 |
LCレンディング | 307億9,515万円 | +0円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 132億4,232万円 | +3億1,202万円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
Funds(ファンズ) | 87億9,910万円 | +1億0,000万円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 30億2,325万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。