FunFund(ファンファンド)のサービス情報、統計情報などを網羅!
サービス基本情報

| サービス | FunFund(ファンファンド) |
|---|---|
| 投資タイプ | 不動産投資型クラウドファンディング |
| 運営会社 | 株式会社フロンティアハウス |
| 上場区分 | TOKYO PRO Market上場 |
| 開始日 | 2026年1月(開始0年超) |
| 最低投資 | 1万円~ |
| 法人登録 | 可 |
ファンド募集実績
| 募集総額 | 1億150万円 |
|---|---|
| 想定年利 | 7.00%~8.00% 平均約7.50% |
| 運用期間 | 5ヶ月~6ヶ月 |
| 募集実績 | 2件 |
| 運用終了 | 0件 (元本割れ0件) |
※毎日夜間更新。正確な情報は公式サイトでご確認下さい。
※当該実績は過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
入出金・手数料について
| デポジット口座 | なし |
|---|---|
| 振込先銀行 | GMOあおぞらネット銀行 |
| 入金方式 | 後入金式 |
| 振込手数料 | 投資家負担 |
|---|---|
| 出金手数料 | 0円 |
| 運用手数料 | 0円 |
運営会社の詳細情報
| 会社名 | 株式会社フロンティアハウス |
|---|---|
| 設立 | 1999年4月(設立26年超) |
| 住所 | 神奈川県横浜市 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社⻑CEO 佐藤 勝彦 |
