Owner's Siteのサービス情報、統計情報などを網羅!
サービス基本情報

| サービス | Owner's Site(オーナーズサイト) |
|---|---|
| 投資タイプ | 不動産投資型クラウドファンディング |
| 運営会社 | Jグランド株式会社 |
| 上場区分 | 上場企業グループ (証券コード:8508) |
| 開始日 | 2025年10月(開始0年超) |
| 最低投資 | 1万円~ |
| 法人登録 | 不明 |
サービスのポイント
ファンド募集実績
| 募集総額 | 1億3,000万円 |
|---|---|
| 想定年利 | 平均約12.00% |
| 運用期間 | 6ヶ月~6ヶ月 |
| 募集実績 | 1件 |
| 運用終了 | 0件 (元本割れ0件) |
※毎日夜間更新。正確な情報は公式サイトでご確認下さい。
※当該実績は過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
入出金・手数料について
| デポジット口座 | なし |
|---|---|
| 振込先銀行 | GMOあおぞらネット銀行 |
| 入金方式 | 後入金式 |
| 振込手数料 | 投資家負担 |
|---|---|
| 出金手数料 | 0円 |
| 運用手数料 | 0円 |
運営会社の詳細情報
| 会社名 | Jグランド株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 2009年2月(設立16年超) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 藤原 治 |
