TRINITY FUND(トリニティファンド)のサービス情報、統計情報などを網羅!
サービス基本情報
| サービス | TRINITY FUND |
|---|---|
| 投資タイプ | 不動産小口化商品 |
| 運営会社 | 株式会社WALLMATE不動産 |
| 上場区分 | 未上場 |
| 開始日 | 2025年5月(開始0年超) |
| 最低投資 | 100万円~ |
| 法人登録 | 可 |
ファンド募集実績
| 募集総額 | 6億5,880万円 |
|---|---|
| 想定年利 | 8.00%~10.00% 平均約9.00% |
| 運用期間 | 12ヶ月~12ヶ月 |
| 募集実績 | 4件 |
| 運用終了 | 0件 (元本割れ0件) |
※毎日夜間更新。正確な情報は公式サイトでご確認下さい。
※当該実績は過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
入出金・手数料について
| デポジット口座 | なし |
|---|---|
| 振込先銀行 | 不明 |
| 入金方式 | 後入金式 |
| 振込手数料 | 投資家負担 |
|---|---|
| 出金手数料 | 0円 |
| 運用手数料 | 0円 |
運営会社の詳細情報
| 会社名 | 株式会社WALLMATE不動産 |
|---|---|
| 設立 | 2015年3月(設立10年超) |
| 住所 | 東京都港区赤坂 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 白川 巴里 |
