ソーシャルレンディング・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計7件のお知らせがありました。
まさお
1週間の幕開けは不動産型クラウドファンディング「X-Crowd」の登場!こちらは東証1部上場企業インテレックスの運営となります。
また、そのインテレックスのファンドを取り扱っているFunds(ファンズ)からは新たな業務提携のニュースが舞い込んでいます。
- 10.10 貸付投資の「Funds」、M&Aクラウドと業務提携
- 10.10 「中東地域IT商社支援ファンド」シリーズを 2019年10月10日より販売開始
- 10.09 【延滞案件の進捗に関するご報告】不動産事業者BT
- 10.09 【延滞案件の進捗に関するご報告】不動産事業者CU
- 10.08 資産拡大フェア2019出展のご報告
- 10.08 損益報告書作成における「期間指定」機能実装のお知らせ
- 10.07 『X-Crowd』会員登録開始のお知らせ
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
やはり月初は多くのサービスからファンド募集が行われ、資金が分散したのかクラウドバンクの募集金額が少し落ち込みました。
それにしても毎回のSBIソーシャルレンディングの一撃必殺募集の凄まじさにはしびれますね。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
SBIソーシャルレンディング | 1件 | 11億1,600万円 |
クラウドバンク | 20件 | 4億3,357万5,000円 |
bitREALTY | 1件 | 2億0,100万円 |
クラウドクレジット | 11件 | 1億7,500万円 |
FANTAS Funding | 3件 | 6,072万円 |
オルタナバンク | 1件 | 5,000万円 |
Jointo α(ジョイントアルファ) | 1件 | 2,450万円 |
ポケットファンディング | 2件 | 2,402万円 |
LENDEX(レンデックス) | 4件 | 2,204万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
まさお
こちらはあまり動向変わっていませんが、SBIソーシャルレンディングの9月末の数字を反映しました。これを見ると今月中に4万人突破となりそうですね!
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 87,591人 | +35人 |
クラウドクレジット | 40,000人 | (2019年9月24日現在) |
SBIソーシャルレンディング | 39,832人 | (2019年9月末現在) |
OwnersBook | 20,681人 | (2019年2Q現在) |
Funds(ファンズ) | 10,341人 | (2019年8月現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (不明) |
クラウドリース | 6,524人 | -4人 |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
アメリカンファンディング | 4,151人 | -1人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
アップルバンク | 3,606人 | +0人 |
さくらソーシャルレンディング | 3,596人 | +0人 |
プレリートファンド | 3,378人 | -2人 |
LCレンディング | 3,300人 | (不明) |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
LENDEX(レンデックス) | 2,978人 | +50人 |
ポケットファンディング | 600人 | (不明) |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
まさお
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
SBIソーシャルレンディング | 1,102億0,340万円 | +0円 |
クラウドバンク | 665億7,519万円 | +4億4,242万円 |
LCレンディング | 307億9,515万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 229億3,025万円 | +3億6,096万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
スマートレンド | 90億7,580万円 | +0円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 27億8,519万円 | +2,204万円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
さくらソーシャルレンディング | 15億3,942万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 11億1,319万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。
コメント