ソーシャルレンディング・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計6件のお知らせがありました。
- 04.24 新型コロナウイルスに関する特別支援プログラムの実施ご案内
- 04.24 ~紹介キャンペーン実施のお知らせ~
- 04.24 新型コロナウイルス感染症の影響による郵便物の配達遅延等について
- 04.22 新型コロナウイルスの感染拡大に対する当社対応について
- 04.21 株式会社Crowd Leaseに対する破産手続に関するお問い合わせについて(破産管財人からのお知らせ)
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
| サービス | 募集件数 | 募集総額 |
|---|---|---|
| クラウドバンク | 14件 | 4億1,750万円 |
| クラウドクレジット | 16件 | 2億0,500万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 3件 | 1億0,503万円 |
| オルタナバンク | 1件 | 4,900万円 |
| ポケットファンディング | 1件 | 1,300万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
昨日みんなが注目したサービス【5選】
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | ユーザー数 | 差分 |
|---|---|---|
| maneo | 87,765人 | -7人 |
| SBIソーシャルレンディング | 45,143人 | (2020年1月末現在) |
| クラウドクレジット | 45,000人 | (2020年2月24日現在) |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 22,859人 | (2019年4Q現在) |
| Funds(ファンズ) | 16,000人 | (2019年11月現在) |
| LENDEX(レンデックス) | 11,265人 | +90人 |
| Rimple(リンプル) | 10,000人 | (2020年3月現在) |
| オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
| グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
| ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
| クラウドリース | 6,487人 | -1人 |
| ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
| アメリカンファンディング | 4,088人 | -1人 |
| キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
| アップルバンク | 3,537人 | -6人 |
| プレリートファンド | 3,320人 | -4人 |
| LCレンディング | 3,300人 | (不明) |
| トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
| ネクストシフトファンド | 1,000人 | (2020年3月現在) |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | 実績金額 | 差分 |
|---|---|---|
| maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
| SBIソーシャルレンディング | 1,362億1,720万円 | +0円 |
| クラウドバンク | 915億2,452万円 | +4億9,437万円 |
| LCレンディング | 307億9,515万円 | +0円 |
| クラウドクレジット | 291億2,759万円 | +1億4,948万円 |
| グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
| クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
| ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
| スマートレンド | 90億7,580万円 | +0円 |
| LENDEX(レンデックス) | 55億0,391万円 | +1億0,503万円 |
| トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
| キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
| プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
| アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
| アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
| ポケットファンディング | 17億0,106万円 | +3,745万円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。
