ソーシャルレンディング・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計2件のお知らせがありました。
- 05.29 緊急事態宣言の解除に伴う当社対応について
- 05.27 新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言解除後のお客様対応について
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
| サービス | 募集件数 | 募集総額 |
|---|---|---|
| SBIソーシャルレンディング | 2件 | 8億9,000万円 |
| クラウドクレジット | 17件 | 2億2,500万円 |
| Funds(ファンズ) | 1件 | 1億0,000万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 2件 | 7,502万円 |
| FANTAS Funding | 6件 | 6,996万円 |
| ポケットファンディング | 2件 | 2,342万円 |
| クラウドバンク | 3件 | 620万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
昨日みんなが注目したサービス【5選】
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | ユーザー数 | 差分 |
|---|---|---|
| maneo | 87,766人 | +3人 |
| SBIソーシャルレンディング | 54,313人 | (2020年4月末現在) |
| Rimple(リンプル) | 50,000人 | (2020年5月現在) |
| クラウドクレジット | 45,000人 | (2020年2月24日現在) |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 22,859人 | (2019年4Q現在) |
| Funds(ファンズ) | 16,000人 | (2019年11月現在) |
| LENDEX(レンデックス) | 11,427人 | +23人 |
| オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
| グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
| ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
| クラウドリース | 6,482人 | -1人 |
| ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
| アメリカンファンディング | 4,079人 | +0人 |
| キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
| アップルバンク | 3,527人 | -1人 |
| プレリートファンド | 3,314人 | +0人 |
| LCレンディング | 3,300人 | (不明) |
| トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
| ネクストシフトファンド | 1,000人 | (2020年3月現在) |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | 実績金額 | 差分 |
|---|---|---|
| maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
| SBIソーシャルレンディング | 1,366億6,927万円 | +0円 |
| クラウドバンク | 939億1,231万円 | +3,242万円 |
| LCレンディング | 307億9,515万円 | +0円 |
| クラウドクレジット | 295億1,957万円 | +2億1,851万円 |
| グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
| クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
| ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
| スマートレンド | 90億7,580万円 | +0円 |
| LENDEX(レンデックス) | 58億4,468万円 | +1億5,303万円 |
| トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
| キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
| プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
| アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
| アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
| ポケットファンディング | 17億5,410万円 | +1,032万円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。
