融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計11件のお知らせがありました。
まさお
お知らせではCROWD BUILDS(クラウドビルズ)だけですが昨日自動取得を開始したiRD(イルド)、さらにもう1件自動取得準備中です。
- 05.21 一部のファンドの再受付について
- 05.21 【事前告知】LF37号 募集予定のお知らせ
- 05.21 大家 .com9号案件のお知らせ 区分マンション×日本保証 買取保証付 #9 プロスペクト株主様還元対応物件
- 05.20 【募集開始】「森林再生10号(愛知県名古屋市港区)」本日11:00開始
- 05.20 ご好評につき、「Welcomeキャンペーン#2」開催中!
- 05.19 【LF35号 36号】キャンセル待ちのお客様へのお知らせ
- 05.18 【わかちあいスカイコート大津】の運用開始時期について
- 05.18 CROWD BUILDS(クラウドビルズ)リリースのお知らせ
- 05.17 【告知】森林再生10号(愛知県名古屋市港区)の募集概要公開のお知らせ
- 05.17 第1号ファンド、キャンセル分再募集のお知らせ
- 05.17 FANTAS funding 新規プロジェクト募集のお知らせ
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
クラウドバンク | 18件 | 16億7,600万円 |
Funds(ファンズ) | 3件 | 4億5,000万円 |
COZUCHI(旧WARASHIBE) | 1件 | 1億3,230万円 |
LENDEX(レンデックス) | 4件 | 1億2,304万円 |
OwnersBook(オーナーズブック) | 1件 | 8,800万円 |
TSON FUNDING | 1件 | 5,080万円 |
FANTAS Funding | 5件 | 5,024万円 |
ポケットファンディング | 2件 | 4,741万円 |
AP funding | 1件 | 3,850万円 |
CROWD BUILDS(クラウドビルズ) | 1件 | 1,960万円 |
Jointo α(ジョイントアルファ) | 1件 | 1,960万円 |
TECROWD(テクラウド) | 1件 | 1,400万円 |
B-Den(ビデン) | 1件 | 700万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
まさお
いつの間にかLENDEXが取得出来なくなっていたので手入力で記録を付けました。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 87,376人 | -12人 |
SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
クラウドクレジット | 50,000人 | (2021年2月22日現在) |
Funds(ファンズ) | 30,000人 | (2021年4月現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 24,450人 | (2021年4月末現在) |
LENDEX(レンデックス) | 14,207人 | – |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
クラウドリース | 6,442人 | +0人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
アメリカンファンディング | 3,989人 | +0人 |
アップルバンク | 3,448人 | +0人 |
LCレンディング | 3,300人 | (不明) |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
プレリートファンド | 3,234人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,237人 | -1人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
SBIソーシャルレンディング | 1,682億8,802万円 | +0円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
クラウドバンク | 1,381億9,646万円 | +15億3,275万円 |
クラウドクレジット | 362億3,306万円 | +0円 |
LCレンディング | 307億9,515万円 | +0円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 125億0,614万円 | +1億1,387万円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
Funds(ファンズ) | 75億9,910万円 | +1億0,000万円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 28億6,882万円 | +2,351万円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。