融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計18件のお知らせがありました。
まさお
先週はCOOLが口座開設でアマギフ、みんなで資産運用は出資口数でQUOを配るキャンペーンを開始しています。そして新サービス「えんfunding」は・・・ご興味あればチェックしてみて下さい。
- 06.18 【事前告知】LF40号 募集予定のお知らせ
- 06.18 『みんなの年金』一口あたり10万円からの投資が可能となりました。
- 06.18 初めて出資する方限定!出資口数に応じてQUOカードがもらえるキャンペーン!
- 06.17 新規口座開設AmazonGift券プレゼントキャンペーン実施のお知らせ
- 06.17 4号案件の配当は、6月25日(金)となる見込みです。
- 06.17 個人情報及び特定個人情報保護方針変更のお知らせ
- 06.17 『出資者登録の手順』
- 06.17 ~ファンド貸付340件達成のお知らせ~
- 06.17 不動産投資型クラウドファンディング『CREAL(クリアル)』累計調達額100億円を突破、一棟レジデンスファンド『ドムス・スタイル押上』調達完了
- 06.16 お客様専用口座サービス開始のお知らせ
- 06.16 「TREC FUNDING PRESS VOL.4」配信のお知らせ
- 06.16 クラウドバンク新CMの公開開始!イメージキャラクターのトリンドル玲奈さ んを起用!
- 06.15 サイトOPEN記念特典
- 06.15 システムメンテナンスに伴う、出金機能のご利用制限について
- 06.15 第13回世界の資産運用フェアに”TECROWD”が出展しました
- 06.15 会社分割による運営会社変更のお知らせ
- 06.14 払戻依頼時の認証機能の追加について
- 06.14 Great Entrepreneur Award「最も注目されているスタートアップ企業」カテゴリ でFundsが2位を受賞
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
最近CREALは大型案件の募集が多く、特に先週はわずか1案件でトップの募集額となっています。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
CREAL(クリアル) | 1件 | 5億5,800万円 |
クラウドバンク | 8件 | 5億0,900万円 (+US$9万532) |
Funds(ファンズ) | 3件 | 3億5,000万円 |
LENDEX(レンデックス) | 4件 | 1億3,604万円 |
CRE Funding | 1件 | 1億0,100万円 |
DL FUNDING | 1件 | 5,000万円 |
victory fund(ビクトリーファンド) | 1件 | 3,000万円 |
ポケットファンディング | 1件 | 2,001万円 |
A funding(エーファンディング) | 1件 | 1,750万円 |
&FUND | 1件 | 1,600万円 |
ASSECLI(アセクリ) | 1件 | 1,600万円 |
COOL(クール) | 1件 | 1,000万円 |
COMMOSUS(コモサス) | 1件 | 1,000万円 |
CROWD BUILDS(クラウドビルズ) | 1件 | 700万円 |
利回り不動産 | 1件 | 630万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 87,340人 | -9人 |
SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
クラウドクレジット | 50,000人 | (2021年2月22日現在) |
Funds(ファンズ) | 30,000人 | (2021年4月現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 24,450人 | (2021年4月末現在) |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
クラウドリース | 6,439人 | -1人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
アメリカンファンディング | 3,985人 | -2人 |
アップルバンク | 3,444人 | -1人 |
LCレンディング | 3,300人 | (不明) |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
プレリートファンド | 3,231人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,237人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
SBIソーシャルレンディング | 1,682億8,802万円 | +0円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
クラウドバンク | 1,418億1,906万円 | +4億8,869万円 |
クラウドクレジット | 369億2,263万円 | +0円 |
LCレンディング | 307億9,515万円 | +0円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 129億3,030万円 | +1億3,604万円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
Funds(ファンズ) | 86億9,910万円 | +0円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 30億2,325万円 | +5,551万円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。