ソーシャルレンディング業界の最新の動向をご紹介するWeekly News Flash!各サービスからのお知らせやファンド募集、ユーザー数などの最新情報をまとめてお伝えします。
各サービスのお知らせ
先週は、プレリートファンドから1件、ガイアファンディングから1件、クラウドリアルティから1件、クラウドバンクから2件、トラストレンディングから3件、合計8件のお知らせがありました。
お知らせ一覧
- 12.14 ドル建ファンドの運用レポート記載内容の一部修正に関するお知らせ
- 12.14 当社に対する行政処分について
- 12.14 【延滞発生に関するご報告】 2018年11月19日返済日分全ファンドの利息(続報2)
- 12.12 ファンドページ記載内容の修正に関するお知らせ
- 12.11 Trust Lendingの新規会員登録手続きの一時休止について
- 12.11 累計不動産投資額が200億円突破!~サービス開始から1周年を迎えました!~
- 12.11 貸し会議室・レンタルスペースのシェアサービスを提供する スペイシーと「ワークスペース創出プロジェクト」募集告知を開始
- 12.10 2018年12月度の分配金お支払いの遅延に関して
最新セミナー情報
今週以降予定されているセミナーは、OwnersBookで1件、の合計1件です。詳細は最新セミナー情報のページでご確認下さい。
404 NOT FOUND | ソーシャルレンディングウォッチ
ソーシャルレンディングと不動産投資型クラウドファンディングならお任せ!
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
残念ながら投資家から応募された金額は集計出来ていませんが、各サービスの勢いを示す情報の1つとして参考にして頂ければと思います。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
SBIソーシャルレンディング | 4件 | 35億5,510万円 |
スマートレンド | 11件 | 4億3,055万円 |
maneo | 18件 | 3億5,390万円 |
LCレンディング | 9件 | 2億7,000万円 |
クラウドクレジット | 19件 | 2億6,900万円 |
クラウドリース | 43件 | 2億4,774万円 |
OwnersBook | 1件 | 9,510万円 |
アメリカンファンディング | 5件 | 3,445万円 |
キャッシュフローファイナンス | 5件 | 2,569万円 |
プレリートファンド | 4件 | 1,270万円 |
ポケットファンディング | 2件 | 1,204万円 |
アップルバンク | 2件 | 995万円 |
SAMURAI | 1件 | 501万円 |
さくらソーシャルレンディング | 1件 | 284万円 |
ちなみに現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
ユーザー数が不定期に発表されるサービスは管理人が気付いたタイミングで情報を更新しているため少し古い情報の場合があります。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 83,444人 | +114人 |
Tateru Funding | 82,322人 | +7人 |
クラウドクレジット | 31,000人 | +0人 |
SBIソーシャルレンディング | 26,000人 | +0人 |
OwnersBook | 23,000人 | +0人 |
グリーンインフラレンディング | 7,420人 | –3人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | +0人 |
ガイアファンディング | 6,475人 | –2人 |
クラウドリース | 6,431人 | +30人 |
アメリカンファンディング | 4,029人 | +7人 |
キャッシュフローファイナンス | 3,978人 | +7人 |
アップルバンク | 3,531人 | +13人 |
さくらソーシャルレンディング | 3,424人 | +10人 |
LCレンディング | 3,300人 | +0人 |
プレリートファンド | 3,208人 | +11人 |
ポケットファンディング | 600人 | +0人 |
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
実績金額はサービスごとに成立ローン総額、累計応募金額など若干概念が異なっているため、あくまでも参考程度にご利用下さい。
サービス | 実績金額金額 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 1,529億2,534万円 | +1億9,320万円 |
SBIソーシャルレンディング | 764億0,079万円 | +0円 |
クラウドバンク | 426億8,448万円 | +3億0,163万円 |
LCレンディング | 251億3,430万円 | +2億1,000万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 158億6,301万円 | +2億1,238万円 |
クラウドクレジット | 153億6,048万円 | +2億9,804万円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
トラストレンディング | 83億1,650万円 | +0円 |
スマートレンド | 68億6,482万円 | +5億2,948万円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +373万円 |
アメリカンファンディング | 24億6,931万円 | +1,295万円 |
プレリートファンド | 24億5,588万円 | +889万円 |
アップルバンク | 24億0,853万円 | +827万円 |
さくらソーシャルレンディング | 13億9,885万円 | +891万円 |
ポケットファンディング | 4億4,202万円 | +1,818万円 |
コメント