ソーシャルレンディング業界の最新の動向をご紹介するWeekly News Flash!各サービスからのお知らせやファンド募集、ユーザー数などの最新情報をまとめてお伝えします。
各サービスのお知らせ
先週は、SBIソーシャルレンディングから1件、キャッシュフローファイナンスから2件、クラウドリースから1件、LENDEX(レンデックス)から1件、SAMURAIから1件、トラストレンディングから1件、合計7件のお知らせがありました。
お知らせ一覧
- 03.08 当社に対する行政処分について
- 03.07 SAF不動産ローンファンド13号(貸付先R社、K社)を累計30万円以上ご購入いただいたお客様にAmazonギフト券500円分をプレゼント!
- 03.06 【2月以前の延滞発生に関するご報告】
- 03.06 【延滞発生に関するご報告】
- 03.06 「ファンド運用の実績」ページを更新いたしました。
- 03.05 代表者変更の背景について
- 03.05 【延滞発生に関するご報告】
最新セミナー情報
今週以降予定されているセミナーは、クラウドクレジットで2件、OwnersBookで1件、の合計3件です。詳細は最新セミナー情報のページでご確認下さい。
404 NOT FOUND | ソーシャルレンディングウォッチ
ソーシャルレンディングと不動産投資型クラウドファンディングならお任せ!
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
残念ながら投資家から応募された金額は集計出来ていませんが、各サービスの勢いを示す情報の1つとして参考にして頂ければと思います。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
maneo | 8件 | 2億0,740万円 |
スマートレンド | 14件 | 1億7,070万円 |
LCレンディング | 5件 | 1億5,005万円 |
アメリカンファンディング | 2件 | 1,284万円 |
さくらソーシャルレンディング | 2件 | 1,112万円 |
アップルバンク | 3件 | 650万円 |
ポケットファンディング | 2件 | 554万円 |
ちなみに現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
ユーザー数が不定期に発表されるサービスは管理人が気付いたタイミングで情報を更新しているため少し古い情報の場合があります。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 85,486人 | +203人 |
Tateru Funding | 82,471人 | +6人 |
クラウドクレジット | 31,000人 | +0人 |
SBIソーシャルレンディング | 29,099人 | +0人 |
OwnersBook | 23,000人 | +0人 |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | –1人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | +0人 |
クラウドリース | 6,543人 | +0人 |
ガイアファンディング | 6,450人 | –1人 |
アメリカンファンディング | 4,169人 | +7人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,025人 | +1人 |
アップルバンク | 3,591人 | +5人 |
さくらソーシャルレンディング | 3,517人 | +6人 |
プレリートファンド | 3,315人 | +6人 |
LCレンディング | 3,300人 | +0人 |
ポケットファンディング | 600人 | +0人 |
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
実績金額はサービスごとに成立ローン総額、累計応募金額など若干概念が異なっているため、あくまでも参考程度にご利用下さい。
サービス | 実績金額金額 | 差分 |
---|---|---|
トラストレンディング | 52億2,290万円 | +0円 |
maneo | 1,588億0,354万円 | +1億5,194万円 |
SBIソーシャルレンディング | 842億7,214万円 | +0円 |
クラウドバンク | 471億1,095万円 | +5億9,299万円 |
LCレンディング | 271億3,782万円 | +1億2,005万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 171億1,697万円 | +1億9,049万円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
スマートレンド | 75億1,553万円 | +1,466万円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,402万円 | +1,495万円 |
プレリートファンド | 25億1,581万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億2,689万円 | +63万円 |
さくらソーシャルレンディング | 14億3,540万円 | +652万円 |
ポケットファンディング | 5億6,726万円 | +2,303万円 |
コメント