ソーシャルレンディング業界の最新の動向をご紹介するWeekly News Flash!各サービスからのお知らせやファンド募集、ユーザー数などの最新情報をまとめてお伝えします。
各サービスのお知らせ
先週は、SBIソーシャルレンディングから3件、クラウドクレジットから1件、LENDEX(レンデックス)から1件、SAMURAIから1件、合計6件のお知らせがありました。
お知らせ一覧
- 05.17 当社の貸付先匿名化解除に関わる情報公開の方針につきまして
- 05.16 ソーシャルレンディングにおける借手開示対応の開始について
- 05.15 「元本償還の実績」ページを更新いたしました。
- 05.15 SBISL不動産バイヤーズローンファンド延滞債権回収のご報告
- 05.14 融資先公開に関する記事掲載(HEDGE GUIDE様)について
- 05.13 新ファンドの募集予告について
最新セミナー情報
今週以降予定されているセミナーは、OwnersBookで1件、の合計1件です。詳細は最新セミナー情報のページでご確認下さい。
404 NOT FOUND | ソーシャルレンディングウォッチ
ソーシャルレンディングと不動産投資型クラウドファンディングならお任せ!
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
残念ながら投資家から応募された金額は集計出来ていませんが、各サービスの勢いを示す情報の1つとして参考にして頂ければと思います。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
LCレンディング | 8件 | 2億4,015万円 |
OwnersBook | 1件 | 4,810万円 |
maneo | 2件 | 2,322万円 |
スマートレンド | 2件 | 2,010万円 |
SAMURAI | 1件 | 1,000万円 |
ネクストシフトファンド | 1件 | 500万円 |
アップルバンク | 1件 | 171万円 |
ちなみに現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
ユーザー数が不定期に発表されるサービスは管理人が気付いたタイミングで情報を更新しているため少し古い情報の場合があります。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 86,497人 | +55人 |
Tateru Funding | 82,577人 | +9人 |
クラウドクレジット | 31,000人 | +0人 |
SBIソーシャルレンディング | 29,099人 | +0人 |
OwnersBook | 23,000人 | +0人 |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | +0人 |
クラウドリース | 6,547人 | –3人 |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
アメリカンファンディング | 4,177人 | +0人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
アップルバンク | 3,603人 | –1人 |
さくらソーシャルレンディング | 3,546人 | +3人 |
プレリートファンド | 3,346人 | +1人 |
LCレンディング | 3,300人 | +0人 |
ポケットファンディング | 600人 | +0人 |
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
実績金額はサービスごとに成立ローン総額、累計応募金額など若干概念が異なっているため、あくまでも参考程度にご利用下さい。
サービス | 実績金額金額 | 差分 |
---|---|---|
トラストレンディング | 51兆8,123億1,809万円 | +0円 |
maneo | 1,617億0,357万円 | +3,327万円 |
SBIソーシャルレンディング | 927億9,958万円 | +13億8,106万円 |
クラウドバンク | 546億5,103万円 | +3億1,997万円 |
LCレンディング | 288億9,297万円 | +3億0,015万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 188億8,337万円 | +1億8,395万円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
スマートレンド | 84億5,989万円 | +6,676万円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億1,499万円 | +5,000万円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億3,874万円 | +280万円 |
さくらソーシャルレンディング | 14億9,705万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 6億7,899万円 | +0円 |
コメント