※当サイトではアフィリエイト広告を利用する記事を含みます。
ライフフィールドファンド27号【シティライフ野間レイクビュー】(抽選)

ファンドの基本的な募集条件
サービス | ライフフィールドファンド |
---|---|
募集タイプ | 不動産投資型クラウドファンディング |
分配タイプ | インカム+キャピタル型 |
募集金額 | 1,150万円 |
想定利回り (実質※) | 4.00%(年率・税引前) (3.60%) |
運用期間 | 約1年 |
投資可能額 | 1万円~ |
募集方式 | 抽選式 |
入金方式 | 後入金方式 |
振込先銀行 | GMOあおぞらネット銀行 |
ファンドのポイント
分配金額シミュレーション(日割り)
投資金額 | 総分配見込額 |
---|---|
10万円 | 4,000円 |
30万円 | 1万2,000円 |
50万円 | 2万0,000円 |
※様々な事情でずれが生じる可能性があるため、あくまでも参考値として下さい。
物件情報
所在地 | 福岡県福岡市南区柳河内二丁目3番49号 |
---|---|
物件種別 | マンション |
竣工 | 1989年8月 |
構造 | 鉄筋コンクリート |
階数 | 地上6階 |
戸数 | 59戸 |
アクセス | 西鉄「野間大池」バス停まで約徒歩3分 |
ファンドスケジュール
- 募集開始2025年03月06日(木) 12時00分
- 募集終了2025年03月21日(金) 15時00分
- 運用開始2025年04月01日(火)↑約1年↓
- 運用終了2026年03月31日(火)
注意事項
各種データは公式サイトのデータ取得のタイムラグやプログラムミスなどにより不正確な可能性もあるためご留意をお願いします。