Lives FUNDING#26(区分マンション×墨田区)
ファンドの基本的な募集条件

| サービス | Lives-FUNDING |
|---|---|
| 募集タイプ | 不動産投資型クラウドファンディング |
| 募集金額 | 1,962万円 |
| 想定利回り (実質※) | 4.00%(年率・税引前) (0.04%) |
| 運用期間 | 約0ヶ月 |
| 投資可能額 | 1万円~ |
| 募集方式 | 抽選式/先着式併用 |
| 入金方式 | 後入金方式 |
| 振込先銀行 | GMOあおぞらネット銀行 |
分配金額シミュレーション(日割り)
| 投資金額 | 総分配見込額 |
|---|---|
| 10万円 | 2,652円 |
| 30万円 | 7,956円 |
| 50万円 | 1万3,260円 |
※様々な事情でずれが生じる可能性があるため、あくまでも参考値として下さい。
物件情報
| 物件名称 | プレディアンスフォート錦糸町ハイズ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区横川2丁目6-5 |
| 物件種別 | 区分マンション |
| アクセス | JR総武線「錦糸町」駅徒歩10分 |
ファンドスケジュール
- 募集開始1970年01月01日(木) 08時59分
- 募集終了1970年01月01日(木) 08時59分
- 運用開始2025年02月21日(金)↑約0ヶ月↓
- 運用終了2025年10月20日(月)
- 払戻予定2025年11月20日(木)
注意事項
各種データは公式サイトのデータ取得のタイムラグやプログラムミスなどにより不正確な可能性もあるためご留意をお願いします。
