デジタル証券「renga」第1号 ~レジデンス(北品川)~

ファンドの基本的な募集条件
サービス | renga(レンガ) |
---|---|
募集タイプ | 不動産小口化デジタル証券(不動産ST) |
募集金額 | 14億2,500万円 |
想定利回り (実質※) | 5.50%(年率・税引前) (5.37%) |
運用期間 | 約5年 |
投資可能額 | 50万円~ |
募集方式 | 抽選方式 |
入金方式 | 後入金方式 |
振込先銀行 | 未確認 |
分配金額シミュレーション(日割り)
投資金額 | 総分配見込額 |
---|---|
10万円 | 2万7,349円 |
30万円 | 8万2,047円 |
50万円 | 13万6,746円 |
※様々な事情でずれが生じる可能性があるため、あくまでも参考値として下さい。
物件情報
物件名称 | ルミーク北品川 |
---|---|
所在地 | 東京都品川区北品川2丁目9-7 |
物件種別 | マンション |
竣工 | 2024年7月 |
構造 | 鉄筋コンクリート |
階数 | 地上10階 |
戸数 | 49戸 |
アクセス | 京急本線「新馬場」駅 徒歩3分 京急本線「北品川」駅 徒歩7分 |
ファンドスケジュール
- 募集開始2025年09月30日(火)
- 募集終了2025年12月08日(月)
- 運用開始2025年12月19日(金)↑約5年↓
- 運用終了2030年12月07日(土)
注意事項
各種データは公式サイトのデータ取得のタイムラグやプログラムミスなどにより不正確な可能性もあるためご留意をお願いします。