※当サイトではアフィリエイト広告を利用する記事を含みます。
「AI勝率一番180」20号(愛知県名古屋市名東区梅森坂西<第1期>)

ファンドの基本的な募集条件

応募状況
4,860万円
サービス | TSON FUNDING |
---|---|
募集タイプ | 不動産投資型クラウドファンディング |
分配タイプ | キャピタル型 |
募集金額 | 7,650万円 |
想定利回り (実質※) | 5.50%(年率・税引前) (4.00%) |
運用期間 | 約6ヵ月 |
投資可能額 | 10万円~1,000万円 |
募集方式 | 先着順 |
入金方式 | 後入金方式 |
振込先銀行 | GMOあおぞらネット銀行 |

分配金額シミュレーション(日割り)
投資金額 | 総分配見込額 |
---|---|
10万円 | 2,712円 |
30万円 | 8,136円 |
50万円 | 1万3,561円 |
※様々な事情でずれが生じる可能性があるため、あくまでも参考値として下さい。
物件情報
物件名称 | 名古屋市名東区梅森坂西 |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市名東区梅森坂西二丁目1104番 |
物件種別 | 共同住宅(2025年12月予定) |
構造 | 木造2×4工法(メゾネットタイプ)1棟4戸 |
アクセス | 地下鉄鶴舞線「平針」駅 自転車約9分 |
ファンドスケジュール
- 募集開始2025年06月13日(金) 19時00分
- 募集終了2025年06月17日(火) 13時00分
- 運用開始2025年06月23日(月)↑約6ヵ月↓
- 運用終了2025年12月19日(金)
- 払戻予定2026年02月19日(木)
注意事項
各種データは公式サイトのデータ取得のタイムラグやプログラムミスなどにより不正確な可能性もあるためご留意をお願いします。