SMART FUND71号(東京都杉並区西荻窪駅・板橋区中板橋駅・西東京市花小金井駅)
ファンドの基本的な募集条件

| サービス | TSON FUNDING |
|---|---|
| 募集タイプ | 不動産投資型クラウドファンディング |
| 募集金額 | 1億8,220万円 |
| 想定利回り (実質※) | 6.00%(年率・税引前) (4.20%) |
| 運用期間 | 約5ヵ月 |
| 投資可能額 | 10万円~1,000万円 |
| 募集方式 | 先着方式 |
| 入金方式 | 後入金方式 |
| 振込先銀行 | GMOあおぞらネット銀行 |
TSON FUNDING
分配金額シミュレーション(日割り)
| 投資金額 | 総分配見込額 |
|---|---|
| 10万円 | 2,515円 |
| 30万円 | 7,545円 |
| 50万円 | 1万2,575円 |
※様々な事情でずれが生じる可能性があるため、あくまでも参考値として下さい。
物件情報
| 物件名称 | ①SONAE杉並区西荻窪駅 ②SONAE板橋区中板橋駅 ③SONAE西東京市花小金井駅 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都西東京市芝久保町二丁目1508番7、27、28 |
| 物件種別 | 共同住宅(2024年11月予定) |
| 構造 | 木造2×4工法(重層+メゾネットタイプ)1棟6戸 |
ファンドスケジュール
- 募集開始2024年08月09日(金) 20時00分
- 募集終了2024年08月20日(火) 13時00分
- 運用開始2024年08月27日(火)↑約5ヵ月↓
- 運用終了2025年01月26日(日)
- 払戻予定2025年03月26日(水)
注意事項
各種データは公式サイトのデータ取得のタイムラグやプログラムミスなどにより不正確な可能性もあるためご留意をお願いします。
