※当サイトではアフィリエイト広告を利用する記事を含みます。
SMART FUND79号(愛知県愛西市)

ファンドの基本的な募集条件
サービス | TSON FUNDING |
---|---|
募集タイプ | 不動産投資型クラウドファンディング |
分配タイプ | インカム型 |
募集金額 | 1億6,200万円 |
想定利回り (実質※) | 6.00%(年率・税引前) (5.10%) |
運用期間 | 約1年 |
投資可能額 | 10万円~1,000万円 |
募集方式 | 先着順 |
入金方式 | 後入金方式 |
振込先銀行 | GMOあおぞらネット銀行 |

分配金額シミュレーション(日割り)
投資金額 | 総分配見込額 |
---|---|
10万円 | 6,000円 |
30万円 | 1万8,000円 |
50万円 | 3万0,000円 |
※様々な事情でずれが生じる可能性があるため、あくまでも参考値として下さい。
物件情報
物件名称 | ①SONAE愛西市大野山町I、II、III |
---|---|
所在地 | 愛知県愛西市大野山町余代28番1の一部他 |
物件種別 | 共同住宅(2025年8月予定) |
構造 | 木造2×4工法(メゾネットタイプ)3棟13戸 |
アクセス | 名鉄尾西線「渕高」駅 徒歩約8分(約600m) |
ファンドスケジュール
- 募集開始2025年03月19日(水) 19時00分
- 募集終了2025年03月24日(月) 13時00分
- 運用開始2025年03月28日(金)↑約1年↓
- 運用終了2026年03月27日(金)
- 払戻予定2026年05月27日(水)
注意事項
各種データは公式サイトのデータ取得のタイムラグやプログラムミスなどにより不正確な可能性もあるためご留意をお願いします。