スマートファンドSONAE34号(愛知県碧南市II)
ファンドの基本的な募集条件

| サービス | TSON FUNDING |
|---|---|
| 募集タイプ | 不動産投資型クラウドファンディング |
| 募集金額 | 8,210万円 |
| 想定利回り (実質※) | 5.80%(年率・税引前) (5.60%) |
| 運用期間 | 約3年 |
| 投資可能額 | 10万円~1,000万円 |
| 募集方式 | 抽選方式 |
| 入金方式 | 後入金方式 |
| 振込先銀行 | GMOあおぞらネット銀行 |
TSON FUNDING
分配金額シミュレーション(日割り)
| 投資金額 | 総分配見込額 |
|---|---|
| 10万円 | 1万7,415円 |
| 30万円 | 5万2,247円 |
| 50万円 | 8万7,079円 |
※様々な事情でずれが生じる可能性があるため、あくまでも参考値として下さい。
物件情報
| 物件名称 | スマートファンド SONAE34号(愛知県碧南市II) |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県碧南市霞浦町三丁目57番、60番 |
| 物件種別 | 共同住宅(2022年9月完成) |
| 構造 | 木造2×4工法(メゾネットタイプ)1棟8戸 |
ファンドスケジュール
- 募集開始2023年04月26日(水) 11時00分
- 募集終了2023年05月11日(木) 13時00分
- 運用開始2023年05月20日(土)↑約3年↓
- 運用終了2026年05月19日(火)
注意事項
各種データは公式サイトのデータ取得のタイムラグやプログラムミスなどにより不正確な可能性もあるためご留意をお願いします。
