おうちの再生ファンドVIFA16号
ファンドの基本的な募集条件

応募状況
1,024万円
| サービス | おうちの再生ファンドVIFA |
|---|---|
| 募集タイプ | 不動産投資型クラウドファンディング |
| 募集金額 | 2,000万円 |
| 想定利回り (実質※) | 7.30%(年率・税引前) (6.14%) |
| 運用期間 | 約6ヵ月 |
| 投資可能額 | 1万円~2,000万円 |
| 募集方式 | 先着式 |
| 入金方式 | 先入金方式(預託金口座あり) |
| 振込先銀行 | PayPay銀行 |
分配金額シミュレーション(日割り)
| 投資金額 | 総分配見込額 |
|---|---|
| 10万円 | 3,199円 |
| 30万円 | 9,599円 |
| 50万円 | 1万5,999円 |
※様々な事情でずれが生じる可能性があるため、あくまでも参考値として下さい。
物件情報
| 物件名称 | 千葉県市川市本北方二丁目 ※物件情報の詳細公開について 本ファンドの対象不動産は、現在居住中の物件となります。ご入居者様のプライバシー保護および防犯上の観点から、会員以外も閲覧できるページにおいては、詳細な住所や外観写真の掲載を控えさせていただいております。 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市本北方二丁目 |
| 物件種別 | 居宅 |
| 戸数 | 1戸 |
ファンドスケジュール
- 募集開始2026年04月02日(木) 10時00分
- 募集終了2026年04月23日(木) 17時00分
- 運用開始2026年04月24日(金)↑約6ヵ月↓
- 運用終了2026年09月30日(水)
注意事項
各種データは公式サイトのデータ取得のタイムラグやプログラムミスなどにより不正確な可能性もあるためご留意をお願いします。
