おうちの再生ファンドVIFA 9号
ファンドの基本的な募集条件

| サービス | おうちの再生ファンドVIFA |
|---|---|
| 募集タイプ | 不動産投資型クラウドファンディング |
| 募集金額 | 2,880万円 |
| 想定利回り (実質※) | 7.50%(年率・税引前) (6.75%) |
| 運用期間 | 約9ヵ月 |
| 投資可能額 | 1万円~2,880万円 |
| 募集方式 | 先着方式 |
| 入金方式 | 先入金方式(預託金口座あり) |
| 振込先銀行 | PayPay銀行 |
分配金額シミュレーション(日割り)
| 投資金額 | 総分配見込額 |
|---|---|
| 10万円 | 5,630円 |
| 30万円 | 1万6,890円 |
| 50万円 | 2万8,150円 |
※様々な事情でずれが生じる可能性があるため、あくまでも参考値として下さい。
物件情報
| 物件名称 | 大阪市生野区鶴橋五丁目 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市生野区鶴橋五丁目 |
| 物件種別 | 居宅 |
| 戸数 | 1戸 |
ファンドスケジュール
- 募集開始2025年06月17日(火) 15時00分
- 募集終了2025年06月30日(月) 15時00分
- 運用開始2025年07月01日(火)↑約9ヵ月↓
- 運用終了2026年03月31日(火)
注意事項
各種データは公式サイトのデータ取得のタイムラグやプログラムミスなどにより不正確な可能性もあるためご留意をお願いします。
