ソーシャルレンディング業界の最新の動向をご紹介するWeekly News Flash!各サービスからのお知らせやファンド募集、ユーザー数などの最新情報をまとめてお伝えします。
各サービスのお知らせ
先週は、SBIソーシャルレンディングから1件、ガイアファンディングから1件、クラウドバンクから2件、SAMURAIから2件、合計6件のお知らせがありました。
お知らせ一覧
- 12.21 【延滞発生に関するご報告】 3周年記念ローンファンド11号~13号
- 12.21 資産運用EXPO の招待券について
- 12.18 【再告知】SAMURAIクリスマスキャンペーンのお知らせ(対象期間:12月25日迄)
- 12.17 「ウインターキャンペーン」のお知らせ
- 12.17 「元本償還の実績」ページを更新いたしました。
- 12.17 『クラウドファンディングってそうだったのかセミナー』を開催
最新セミナー情報
今週以降予定されているセミナーは、OwnersBookで1件、SAMURAIで1件、の合計2件です。詳細は最新セミナー情報のページでご確認下さい。
404 NOT FOUND | ソーシャルレンディングウォッチ
ソーシャルレンディングと不動産投資型クラウドファンディングならお任せ!
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
残念ながら投資家から応募された金額は集計出来ていませんが、各サービスの勢いを示す情報の1つとして参考にして頂ければと思います。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
OwnersBook | 5件 | 12億9,550万円 |
maneo | 36件 | 11億1,555万円 |
SBIソーシャルレンディング | 2件 | 3億3,050万円 |
LCレンディング | 5件 | 1億5,000万円 |
クラウドリース | 13件 | 8,165万円 |
スマートレンド | 3件 | 3,015万円 |
アメリカンファンディング | 3件 | 2,149万円 |
キャッシュフローファイナンス | 3件 | 1,619万円 |
RENOSYクラウドファンディング | 1件 | 1,533万円 |
ポケットファンディング | 2件 | 1,004万円 |
SAMURAI | 1件 | 976万円 |
さくらソーシャルレンディング | 1件 | 833万円 |
アップルバンク | 1件 | 663万円 |
クラウドリアルティ | 1件 | 0円 |
ちなみに現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
ユーザー数が不定期に発表されるサービスは管理人が気付いたタイミングで情報を更新しているため少し古い情報の場合があります。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 83,725人 | +281人 |
Tateru Funding | 82,343人 | +21人 |
クラウドクレジット | 31,000人 | +0人 |
SBIソーシャルレンディング | 27,452人 | +1,452人 |
OwnersBook | 23,000人 | +0人 |
グリーンインフラレンディング | 7,418人 | –2人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | +0人 |
ガイアファンディング | 6,472人 | –3人 |
クラウドリース | 6,464人 | +33人 |
アメリカンファンディング | 4,048人 | +19人 |
キャッシュフローファイナンス | 3,992人 | +14人 |
アップルバンク | 3,542人 | +11人 |
さくらソーシャルレンディング | 3,438人 | +14人 |
LCレンディング | 3,300人 | +0人 |
プレリートファンド | 3,225人 | +17人 |
ポケットファンディング | 600人 | +0人 |
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
実績金額はサービスごとに成立ローン総額、累計応募金額など若干概念が異なっているため、あくまでも参考程度にご利用下さい。
サービス | 実績金額金額 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 1,537億1,659万円 | +7億9,125万円 |
SBIソーシャルレンディング | 810億1,110万円 | +46億1,031万円 |
クラウドバンク | 430億8,631万円 | +4億0,182万円 |
LCレンディング | 252億7,059万円 | +1億3,629万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億5,279万円 | +8,978万円 |
クラウドクレジット | 154億5,608万円 | +9,560万円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
トラストレンディング | 83億1,650万円 | +0円 |
スマートレンド | 68億9,497万円 | +3,015万円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,934万円 | +904万円 |
アメリカンファンディング | 24億7,641万円 | +710万円 |
プレリートファンド | 24億5,895万円 | +307万円 |
アップルバンク | 24億0,981万円 | +128万円 |
さくらソーシャルレンディング | 14億0,169万円 | +284万円 |
ポケットファンディング | 4億6,410万円 | +2,208万円 |
コメント